DT-9873B/9875經(jīng)典型紅外熱像儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
DT-9873B/9875紅外熱像儀采用非制冷焦平面紅外探測(cè)器,將被測(cè)物體的紅外熱譜圖以高清晰度、高靈敏度的偽彩圖像方式呈現(xiàn)在您的面前;對(duì)于靜態(tài)、動(dòng)態(tài)物體的測(cè)量工作易如反掌;并可將圖像、視頻和語(yǔ)音存儲(chǔ)在Micro SD卡上,便于計(jì)算機(jī)進(jìn)行深度分析和統(tǒng)計(jì)。優(yōu)秀的性能、卓越的品質(zhì)、超高性價(jià)比,是您工作需要的好搭檔。
特性:
多功能的圖像和音頻輸出端口,滿足您不同的側(cè)臉和檢測(cè)場(chǎng)合的需求
3.5’’TFT高清彩色觸摸屏,使得每次操作都得心應(yīng)手
紅外成像和可見光圖像融合,畫中畫功能,便于診斷每一個(gè)測(cè)量細(xì)節(jié)
豐富的菜單功能,使得在測(cè)量時(shí)能快速轉(zhuǎn)換到您想要的測(cè)量模式
便捷的一鍵式快速按鍵,讓測(cè)量變得如此簡(jiǎn)單和高效
IP65防水等級(jí),雙注塑機(jī)型、2米防摔等級(jí),符合人體工程學(xué)的設(shè)計(jì),使得在苛刻的環(huán)境下應(yīng)用自如快鍵式電池釋放和縮進(jìn)按鈕,大容量可充電電池,確保超長(zhǎng)時(shí)間的續(xù)航能力
1.-20~400℃寬量程和高精確度
2.3.5英寸高清TFT觸摸屏
3.IP65防護(hù)等級(jí)、2米防摔的科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)設(shè)計(jì)
4.20倍可調(diào)焦功能
5.全自動(dòng)直方圖的圖像調(diào)節(jié)
6.拍照和視頻功能
7.19200像素(160*120)紅外分辨率
8.現(xiàn)場(chǎng)語(yǔ)音記錄功能
9.USB和SD卡輸出,機(jī)身附帶4G SD卡,最大可擴(kuò)至64G
10.3個(gè)可移動(dòng)方框(最大值、最小值、平均值)
技術(shù)指標(biāo):
技術(shù)指標(biāo) | DT-9873B | DT-9875 | |||
出廠標(biāo)配鏡頭 | 7.5mm | ||||
視場(chǎng)角 | 29.8°X22.6° | ||||
最小調(diào)焦距離 | 0.2m | ||||
空間分辨率IFOV | 3.33 mrad | ||||
熱靈敏度NETD(30°C時(shí)) | ≤0.08°C / 80mK | ||||
圖像幀頻 | 50HZ | ||||
對(duì)焦方式 | 手動(dòng) | ||||
數(shù)字變焦和旋轉(zhuǎn) | 1-20倍連續(xù)變焦、步距0.1;0-360°旋轉(zhuǎn)、步距1° | ||||
【傳感器參數(shù)】 | |||||
傳感器類型 | 非制冷型焦平面探測(cè)器(UFPA) | ||||
工作波長(zhǎng) | 8-14um | ||||
分辨率 | 160x120 | ||||
【圖像參數(shù)】 | |||||
顯示屏 | 3.5”高清彩色TFT觸摸屏 | ||||
圖像顯示模式 | 紅外、可見光圖像,畫中畫融合 | ||||
畫中畫 | 可見光圖像與紅外圖像融合 | ||||
調(diào)色板 | 鐵紅、彩虹、灰白、白灰、藍(lán)紅、熱冷、羽紅、棕褐色、自定義 | ||||
圖像調(diào)節(jié) | 手動(dòng)/自動(dòng)/直方圖 | ||||
【量程】 | |||||
量程 | 低量程:-20°C ~150°C(-4°F ~302°F), | ||||
高量程:0°C ~400°C(+32°F ~752°F) | |||||
精度 | ±2°C(±3.6°F)或被測(cè)溫度的±2%,取大值 | ||||
【測(cè)量分析】 | |||||
點(diǎn)分析 | 中心點(diǎn) | 三個(gè)可移動(dòng)點(diǎn) | |||
發(fā)射率 | 0.01~1.0可調(diào);預(yù)先定義好材料的輻射率表 | ||||
線分析 | 2條(水平線和垂直線) | ||||
區(qū)域分析 | 3個(gè)可移動(dòng)框(最大值,最小值,平均值) | ||||
高低溫檢測(cè)和報(bào)警 | 自動(dòng)標(biāo)記區(qū)域內(nèi)最高溫和最低溫;顏色和聲音報(bào)警 | ||||
等溫分析 | 檢測(cè)高溫、低溫、溫度區(qū)間 | ||||
測(cè)量校正 | 輻射率,環(huán)境溫度,反射溫度,距離,相對(duì)濕度,溫度補(bǔ)償 | ||||
【設(shè)置】 | |||||
激光/照明燈 | 小于class2/白光LED | ||||
設(shè)置命令 | 單位,語(yǔ)言,日期,時(shí)間,信息 | ||||
語(yǔ)言選擇 | 多國(guó) | ||||
【視頻/圖像存儲(chǔ)】 | |||||
存儲(chǔ) | 標(biāo)配4GB卡,最大支持32GB | ||||
視頻存儲(chǔ)格式 | 標(biāo)準(zhǔn)MPEG-4,640x480@30fps | ||||
視頻存儲(chǔ)模式 | 紅外 | 紅外,可見光,融合 | |||
圖像存儲(chǔ)格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG帶溫度數(shù)據(jù),最大支持32GB | ||||
圖像存儲(chǔ)模式 | 紅外 | 紅外,可見光,融合 | |||
可見光攝像頭 | 640x480像素 | ||||
【數(shù)據(jù)輸出】 | |||||
USB接口 | USB-mini,在設(shè)備與電腦間傳輸數(shù)據(jù) | ||||
視頻輸出 | 復(fù)合視頻(PAL和NTSC) | ||||
Wifi和藍(lán)牙功能 | 藍(lán)牙 | -- | |||
【電源系統(tǒng)】 | |||||
電池 | 可充電鋰電池,可連續(xù)用四小時(shí) | ||||
輸入電壓 | 直流9V~12V | ||||
電源管理 | 自動(dòng)關(guān)機(jī)以及睡眠模式(用戶可選) | ||||
【環(huán)境參數(shù)】 | |||||
工作環(huán)境溫度 | -20°C ~50°C(-4°F~122°F) | ||||
存儲(chǔ)溫度量程 | -40°C ~70°C(-40°F~158°F) | ||||
相對(duì)濕度 | 10%RH~90%RH | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||||
防摔等級(jí) | 2米跌落 | ||||
抗沖擊性 | 25g(IEC60068-2-89) | ||||
抗震動(dòng)性 | 25g(IEC60068-2-6) | ||||
應(yīng)用:
1.電力設(shè)備維護(hù)和檢修
2.暖通設(shè)備的日常保養(yǎng)
3.運(yùn)輸行業(yè)和汽車維護(hù)保養(yǎng)
4.建筑應(yīng)用領(lǐng)域
5.海洋業(yè)/農(nóng)業(yè)/采礦挖掘領(lǐng)域
6.工廠制造現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)和設(shè)備保養(yǎng)
7.國(guó)防領(lǐng)域
8.石油、化工和冶煉領(lǐng)域
9.汽車制造業(yè)
10.電子電力制造業(yè)
11.LED照明、光伏產(chǎn)業(yè)等新能源環(huán)保產(chǎn)業(yè)
12.道路交通、橋梁建設(shè)、軌道交通
一旦商品在30日內(nèi)降價(jià),您將收到郵件、短信和手機(jī)推送消息!通過手機(jī)客戶端消息提醒,購(gòu)買更便捷~
>