一、產(chǎn)品特點(diǎn)
Lynred Pico 二代+探測器
測溫更精準(zhǔn),圖像更清晰,功耗更小,該級(jí)別首次達(dá)到-20℃-650℃的測溫范圍
800萬像素
工業(yè)級(jí)CCD相機(jī),在嚴(yán)苛工業(yè)環(huán)境, 也能提供高清的可見光對比圖像
高通驍龍芯片
功耗更小,運(yùn)行更流暢,賽靈思 FPGA芯片,為HawkAI打下堅(jiān)實(shí) 硬件基礎(chǔ)
TWB?高溫差均衡成像
FOTRIC自有技術(shù),可以在高溫差場景中,清晰顯示所有目標(biāo) 的熱梯度,即使極端檢測環(huán)境,也無需調(diào)節(jié)溫寬范圍。
IREdgeTM 圖像增強(qiáng)
FOTRIC自有技術(shù)??梢源蠓鰪?qiáng)復(fù)雜場景中目標(biāo)對象的細(xì)節(jié) 效果。(默認(rèn)開啟)
四種圖像模式
熱像、可見光、畫中畫和T-DEF?四種圖像模式,幫助用戶快速 定位場景中的故障位置。
自有專業(yè)分析軟件
FOTRIC AnalyzIR從圖像、溫度及時(shí)間的三維角度來進(jìn)行測 試分析。在拍攝完成后,為用戶提供更精準(zhǔn)二次分析。
強(qiáng)大的本機(jī)分析能力
本機(jī)最高支持8點(diǎn),2線,8區(qū)域,分區(qū)測溫,避免重復(fù)拍攝檢測,大幅提高現(xiàn)場診斷效率。
開機(jī)即拍
對焦清晰是熱像測溫的基礎(chǔ),F(xiàn)OTRIC 310系列采用了免調(diào)焦設(shè)計(jì),最小成像距離僅0.4m,配合自動(dòng)溫寬,開機(jī)即可拍攝熱像圖,無需繁瑣設(shè)置。
人機(jī)交互
FOTRIC 310系列深入用戶市場,了解用戶使用習(xí)慣,極簡 化操作頁面設(shè)計(jì),讓用戶可以做到無說明書即可開機(jī)檢 測,一探熱像視界的奧秘。
全局自動(dòng)標(biāo)記
動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)顯示全局最高溫最低溫,一眼即可發(fā)現(xiàn)缺陷故障點(diǎn),無需專業(yè)培訓(xùn)也可以輕松運(yùn)用。
49°寬視場角
輕松在局限輕松在局限環(huán)境測溫,寬視場角增大測溫面 積,1米處可檢測整面配電柜,大面積測溫效率更高。
二、技術(shù)參數(shù)
基本參數(shù) | FOTRIC 316 | FOTRIC 315 | FOTRIC 314 | FOTRIC 313 | FOTRIC 312 | FOTRIC 311 |
紅外分辨率 | 384*288 | 320*240 | 280*210 | 256*192 | 160*120 | 128*96 |
超像素(SR) | 768*576 | 640*480 | 560*420 | 512*384 | 320*240 | 256*192 |
探測器類型 | 非制冷型紅外焦平面探測器 | |||||
熱靈敏度(NETD) | 50mk(0.05°C) | 60mk(0.06°C) | ||||
像元間距 | 17μm | |||||
響應(yīng)波段 | 7-14μm | |||||
圖像幀頻 | 30Hz | |||||
視場角(FOV) | 49°x 37° | 46° x35° | ||||
空間分辨率(IFOV) | 2.27 mrad | 2.72 mrad | 3.11 mrad | 3.40 mard | 5.15 mrad | 6.44 mrad |
最小成像距離 | 0.4m | |||||
鏡頭焦距 | f 7.5 | f 3.3 | ||||
對焦方式 | 免調(diào)焦 | |||||
數(shù)字變焦 | 1-4倍,支持滾輪連續(xù)可調(diào) | |||||
特色功能 | ||||||
T-DEF? | 可見光測溫,可調(diào)節(jié)熱像透明度0%-100% | |||||
IREdge功能 | 支持 | |||||
測溫分析 | ||||||
測溫范圍 | -20 °C ~ 650°C | -20 °C ~ 550°C | ||||
測溫量程 | -20 °C ~ 120°C,0 °C ~ 650°C | -20 °C ~ 120°C,0 °C ~ 550°C | ||||
智能量程 | 支持 | |||||
測溫精度 | ±2 °C 或 2% 取大值(在 25 °C 環(huán)境溫度) | |||||
測溫區(qū)域 | 點(diǎn):8 ; 線:2 ;區(qū):8 | 點(diǎn):4 ; 線:1 ; 區(qū):4 | ||||
全局測溫修正 | 支持發(fā)射率、環(huán)境溫度、反射溫度、相對濕度、測溫距離、紅外窗口(溫度和透過率) 修正 | |||||
本機(jī)分析 | 設(shè)備直接分析熱像照片與視頻 | |||||
分析軟件 | AnalyzIR專業(yè)熱像分析軟件 | |||||
圖像顯示 | ||||||
顯示屏 | 3.5吋觸摸屏 | |||||
圖像模式 | 熱像、可見光、畫中畫和T-DEF? | |||||
調(diào)色板 | 支持8種通用調(diào)色板: | |||||
灰白(Grey)、鐵紅(Iron)、彩虹(Rainbow)、灰紅(GreyRed)、春雨(Rain)、熾熱(GlowBow)、醫(yī)學(xué)(Medical)、棱鏡(Prism) | ||||||
支持調(diào)色板反轉(zhuǎn); 支持調(diào)色板實(shí)時(shí)預(yù)覽切換 | ||||||
溫寬模式 | 支持自動(dòng)調(diào)整溫寬范圍(最小3℃) | |||||
顏色報(bào)警 | 支持,溫度之上、溫度之下和溫度之間 | |||||
圖像疊加信息 | 顯示全局最高、最低、平均溫度、測溫參數(shù) | |||||
高低溫跟蹤 | 標(biāo)識(shí)自動(dòng)跟蹤高低溫度點(diǎn) | |||||
拍攝功能 | ||||||
數(shù)碼相機(jī) | 800萬像素,工業(yè)級(jí)數(shù)碼相機(jī) | |||||
存儲(chǔ)卡 | TF卡,標(biāo)配32GB,可存儲(chǔ)約10萬張圖像;可適配64GB、128GB TF卡 | |||||
拍攝模式 | 支持單幀拍攝 | |||||
文件格式 | JPEG(全輻射熱像圖)、可見光圖片、IRS(全輻射視頻)和MP4(非全輻射視頻) | |||||
凍結(jié)畫面 | 有,支持單幀拍攝 | |||||
掃碼功能 | 支持,可掃描二維碼和條形碼,作為標(biāo)簽 | |||||
注釋功能 | 支持語言注釋,文本注釋,標(biāo)簽注釋,收藏注釋 | |||||
全輻射視頻錄制 | 支持可供分析的熱像視頻錄制 | |||||
非全輻射視頻錄制 | 支持熱像視頻、可見光視頻錄制(只用于查看,不用于分析) | |||||
本機(jī)圖庫 | 支持查看、編輯和刪除已經(jīng)拍攝的熱像圖和視頻文件 | |||||
數(shù)據(jù)連接 | ||||||
WiFi連接 | 支持2.4GHz與5GH頻段,支持802.11a/b/g/n/ac | |||||
藍(lán)牙連接 | BT4.2 LE,可連接至藍(lán)牙耳機(jī) | |||||
USB接口 | USB Type-C類型;符合USB 3.0/2.0規(guī)范,支持USB OTG | |||||
HDMI接口 | Micro HDMI類型,符合HDMI 1.4規(guī)范,支持以60Hz傳輸1080P圖像視頻 | |||||
FTP快傳 | 通過WiFi/便攜式熱點(diǎn)連接熱像儀,通過FTP訪問熱像儀內(nèi)數(shù)據(jù) | |||||
PC全輻射熱像視頻流 | 通過PC軟件(FOTRIC AnalyzIR)分析全輻射視頻 | |||||
遠(yuǎn)程顯示查看 | 通過Type-C3.0接口連接PC軟件(FOTRIC AnalyzIR)查看熱像視頻流; 通過HDMI高清接口連接到顯示屏或投影儀 | |||||
遠(yuǎn)程控制操作 | 通過連接PC軟件(FOTRIC AnalyzIR)進(jìn)行遠(yuǎn)程操作控制 | |||||
輔助功能 | ||||||
激光器 | 等級(jí):2級(jí);波長:635nm;功率:<1mW | |||||
LED照明燈 | 支持手電筒照明和閃光燈模式 | |||||
電源系統(tǒng) | ||||||
電池類型 | 3.6V,5000mAh鋰電池,可現(xiàn)場更換、可充電 | |||||
電池工作時(shí)間 | 連續(xù)工作時(shí)間≥4小時(shí) | ≥5小時(shí) | ||||
充電方式 | 支持獨(dú)立電池充電器和通過熱像儀Type-C連接適配器或電腦充電 | |||||
充電時(shí)間 | 2.5小時(shí)充滿 | |||||
節(jié)能管理 | 自動(dòng)息屏 | |||||
外部供電 | 支持使用Type-C連接電腦或電源適配器(5V,3A)給熱像儀供電 | |||||
可靠性和認(rèn)證 | ||||||
安全標(biāo)準(zhǔn) | SELV(安全特低壓電路)(GB 4943.1-2011/IEC60950-1:2005) | |||||
電磁兼容性 | GB/T17626.2/IEC 61000-4-2 | |||||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |||||
抗跌落 | 2m(GB/T 2423.8/IEC 60068-2-32) | |||||
抗沖擊 | 25g(GB/T 2423.5-2019/IEC 60068-2-27:2008) | |||||
抗振動(dòng) | 2g(GB/T 2423.10-2008/IEC 60068-2-6:1995) | |||||
RoHS指令 | 符合 | |||||
物理參數(shù) | ||||||
工作溫度 | -20°C 至 50°C | |||||
存儲(chǔ)溫度 | -40°C 至 70°C,不帶電池 | |||||
相對濕度 | <95%RH | |||||
尺寸 | 243*95*142(高*寬*長,單位mm) | |||||
重量 | 730g(含電池) | |||||
外殼材質(zhì) | 硬膠:PC+ABS,軟膠:TPE | |||||
安裝方式 | 支持UNC 1/4-20接口連接三腳架 | |||||
保修和維護(hù) | ||||||
保修期 | 整機(jī)1年 | |||||
建議的校準(zhǔn)周期 | 2年 | |||||
產(chǎn)品標(biāo)配 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 紅外熱像儀主機(jī)、可充電鋰電池2塊、座充、電源適配器、USB Type-C 至 USB接口線纜、Micro HDMI接口至HDMI接口 線纜、32G TF卡、TF卡讀卡器、掛繩、資料袋(裝箱單、標(biāo)定證書、用戶手冊、合格證、保修卡、便攜軟包 |
>
發(fā)表評論