DT-980系列紅外熱像儀
產(chǎn)品簡介:
CEM DT-980/982/983系列智能互聯(lián)型紅外熱像儀,設(shè)計(jì)新穎,體積小巧、結(jié)實(shí)耐用、超高性價(jià)比,同時(shí)具有WIFI功能(983),此系列產(chǎn)品可以通過USB直接連接智能手機(jī),通過CEM定制的APP軟件現(xiàn)場即時(shí)實(shí)現(xiàn)用戶的測量需求,是經(jīng)濟(jì)入門企業(yè)用戶的不錯(cuò)選擇,同時(shí)也是電力,暖通,消防,石化等領(lǐng)域用戶的明智之選。
更小的空間分辨率IFOV;超高的圖像幀頻;精確測溫和高清紅外成像;32倍連續(xù)數(shù)字變焦;強(qiáng)大的區(qū)間鎖定;高低溫自動(dòng)追蹤;500萬像素可見光攝像頭;500萬像素可見光融合;免費(fèi)而強(qiáng)大的專業(yè)分析軟件。
特性:
1、更小的空間分辨率IFOV;
2、超高的圖像幀頻;
3、精確測溫和高清紅外成像;
4、32倍連續(xù)數(shù)字變焦;
5、強(qiáng)大的區(qū)間鎖定;
6、高低溫自動(dòng)追蹤;
7、500萬像素可見光攝像頭;
8、500萬像素可見光融合;
9、免費(fèi)而強(qiáng)大的專業(yè)分析軟件。
技術(shù)指標(biāo):
技術(shù)指標(biāo) | DT-980 | DT-982 | DT-983 |
【光學(xué)參數(shù)】 | |||
出廠標(biāo)配鏡頭 | 9mm | 7.5mm | |
視場角 | 17°x 17° | 29.8°x 22.6° | |
最小調(diào)焦距離 | 0.5m | 0.2m | |
空間分辨率IFOV | 3.78mrad | 3.33mrad | |
熱靈敏度NETD(30°C時(shí)) | ≤0.1°C | ≤0.08°C | |
圖像幀頻 | 50Hz | ||
對焦方式 | 手動(dòng) | ||
數(shù)字變焦和旋轉(zhuǎn) | 1-32倍連續(xù)變焦 | ||
傳感器參數(shù) | |||
傳感器類型 | 非制冷型焦平面探測器(UFPA) | ||
工作波長 | 8–14μm | ||
分辨率 | 80x80 | 160 x120 | |
【圖像參數(shù)】 | |||
顯示屏 | 2.8''高清彩色TFT | ||
圖像顯示模式 | 紅外、可見光圖像,畫中畫融合 | ||
畫中畫 | 可見光圖像與紅外圖像融合 | ||
調(diào)色板 | 鐵紅、彩虹、灰白、白灰 | ||
圖像調(diào)節(jié) | 手動(dòng)/自動(dòng)/直方圖 | ||
【量程】 | |||
量程 | 低量程: –20°C ~ 150°C 高量程:0°C ~ 350°C | 低量程: –20°C ~ 150°C 高量程:0°C ~ 350°C | |
精度 | ±2°C (±3.6°F) 或被測溫度的±2%,取大值 | ||
【測量分析】 | |||
點(diǎn)分析 | 中心點(diǎn)+高低溫 | ||
發(fā)射率 | 0.01~1.0可調(diào);預(yù)先定義好材料的輻射率表 | ||
高低溫檢測 | 自動(dòng)標(biāo)記區(qū)域內(nèi)最高溫和最低溫 | ||
測量校正 | 輻射率,反射溫度 | ||
【設(shè)置】 | |||
激光/照明燈 | 小于class 2/白光LED | ||
設(shè)置命令 | 單位,語言,日期,時(shí)間,信息 | ||
語言選擇 | 多國 | ||
【視頻/圖像存儲(chǔ)】 | |||
存儲(chǔ) | 標(biāo)配8GB卡,最大支持32GB | ||
視頻存儲(chǔ)格式 | 720P@60fps | ||
視頻存儲(chǔ)模式 | 紅外,可見光,融合 | ||
圖像存儲(chǔ)格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG帶溫度數(shù)據(jù),最大支持32GB | ||
圖像存儲(chǔ)模式 | 紅外,可見光,融合 | ||
可見光攝像頭 | 500萬像素 | ||
【數(shù)據(jù)輸出】 | |||
USB接口 | USB存儲(chǔ)器/USB攝像頭 | ||
視頻輸出 | HDMI高清輸出 | ||
WiFi功能 | 無 | 無 | 有 |
電池 | 可充電鋰電池,可用四小時(shí) | ||
輸入電壓 | 直流5V | ||
電源管理 | 自動(dòng)關(guān)機(jī)以及睡眠模式 | ||
【環(huán)境參數(shù)】 | |||
工作環(huán)境溫度 | –20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | ||
存儲(chǔ)溫度量程 | –40°C ~ 70°C (–40°F ~ 158°F) | ||
相對濕度 | 10%RH ~ 90%RH | ||
防護(hù)等級 | IP65 | ||
防摔等級 | 2米跌落 | ||
抗沖擊性 | 25g(IEC60068-2-29) | ||
抗震動(dòng)性 | 25g(IEC60068-2-6) |
應(yīng)用:
一旦商品在30日內(nèi)降價(jià),您將收到郵件、短信和手機(jī)推送消息!通過手機(jī)客戶端消息提醒,購買更便捷~
>
回復(fù): y*****v