步入式高溫老化房廣泛應用于電源電子、電腦、通訊、生物制藥、安防、照明等領域。根據不同的要求配置主體系統(tǒng)、主電系統(tǒng)、控制系統(tǒng)加熱系統(tǒng)、溫度控制系統(tǒng)、風力恒溫系統(tǒng)、時間控制系統(tǒng)、測試負載等,通過此測試程序可檢查出不良品或不良件,給客戶迅速找出問題、解決問題提供了有效手段,充分提高客戶生產效率和產品品質。
適用標準:
《電工電子產品環(huán)境試驗》GB/T2423.2-2001
《低壓配電設計規(guī)范》GB50054-95
《供配電設計規(guī)范》GB5002S2-95
《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規(guī)范》GB50169-92
GB/T2423.1-2008試驗A:低溫試驗方法;
GB/T2423.2-2008試驗B:高溫試驗方法;
GB/T2423..3-2006濕熱試驗箱試驗方法;
GB/T2423.4-2008交變濕熱試驗方法;
GB/T2423.22-2002溫度變化試驗方法;
IEC60068-2-1: 2007 低溫試驗箱試驗方法;
1EC60068-2-2: 2007高溫試驗箱試驗方法;
GJB150.3高溫試驗; GJB150.4 低溫試驗; GJB150.9濕熱試驗;
1EC68-2-1試驗A:寒冷; 1IEC68-2-2試驗B:干熱;
規(guī)格參數:
規(guī)格參數 | T--BRS-8 | T-BRS-18 | T-BRS-50 | T-BRS-72 | T--BRS-128 | T--BRS-200 | 定制尺寸 | |
內尺寸(測試區(qū)空間) | W寬 | 2m | 3m | 5m | 6m | 8m | 10m | 1-100m |
H高 | 2m | 3m | 5m | 6m | 8m | 10m | 1-100m | |
D深 | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | |
外箱尺寸 | W寬 | 2.3m | 3.3m | 5.3m | 6.3m | 8.3m | 10.3m | 依設計 |
H高 | 2.3m | 3.3m | 5.3m | 6.3m | 8.3m | 10.3m | ||
D深 | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | ||
溫度范圍 | A(常溫+10~70℃)B(常溫+10~80℃)S(常溫+10~90℃)F(常溫+10~100℃)G(常溫+10~120℃)T(常溫+10~150℃)AS(0℃~100℃)R(-20℃~100℃)L(-40℃~100℃)U(-60℃~100℃)」(-70℃~100℃) | |||||||
濕度范圍 | H (30%~98%) K(50%~98%) E(20%~98%) Q(10%~98%) | |||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||
升降溫速率 | 升溫≥3.5℃/min 降溫≥1.2℃/min | |||||||
制冷方式 | 單元制冷方式/雙元(復疊)制冷方式(帶低溫功能的老化房) | |||||||
安保裝置 | 壓縮機過熱保護;壓縮機過流保護;壓縮機超壓保護;冷凝風機過熱保護 可調式超溫保護;空氣調節(jié)通道極限超溫保護;風機電機過熱保護 總電源相序和缺相保護;漏電保護;加熱加濕干燒保護 超載及短路保護;斷電保護 |
上一篇:動靜態(tài)原位直剪滲流試驗系統(tǒng)技術...
下一篇:回彈儀率定鋼砧技術參數