VOC氣體檢漏紅外熱像儀是一種非接觸式VOC氣體檢漏儀器,它能夠快速掃描VOC天然氣管道和設(shè)備,以熱圖像方式實(shí)時(shí)、直觀定位VOC氣體泄漏點(diǎn)并精確測(cè)溫,實(shí)現(xiàn)VOC天然氣管道和設(shè)備遠(yuǎn)距離快速檢測(cè)。
一、產(chǎn)品特點(diǎn):
1、制冷型二類超晶格探測(cè)器,靈敏度≤0.01°C
2、VOC氣體探測(cè)靈敏度≤0.001mls
3、高靈敏度模式可探測(cè)細(xì)小氣體泄漏
4、可以VOC氣體成像檢漏又可以紅外測(cè)溫
5、圖片、視頻直接存儲(chǔ)在SD卡中
6、體積小、重量?jī)H2.5kg
7、智能化操作
8、防爆:Ex ic nC op is IIC T4 Ge
二、應(yīng)用場(chǎng)景:
●工業(yè)領(lǐng)域,例如煉油廠、天然氣處理廠、海上油氣開采平臺(tái)、化學(xué)/化工業(yè)
●研究機(jī)構(gòu)
三、產(chǎn)品規(guī)格:
探測(cè)器性能 | 類型 | 制冷型焦平面、二類超晶格(TS2L ) |
像素 | 320x256 | |
像元間距 | 30μm | |
波長(zhǎng)范圍 | 3.1~3.5μm | |
熱靈敏度 | 10mK | |
氣體靈敏度 | ≤0.001m/s | |
鏡頭 | 視場(chǎng)角/焦距 | 14°x11.2 °/39mm |
最小成像距離 | 0.5m | |
空間分辨率 | 0.77mrad | |
聚焦 | 手動(dòng)/電動(dòng)/自動(dòng) | |
可選鏡頭 | 24°x19.2°/23mm (可選) | |
成像性能 | 液晶顯示屏 | 高清晰5.0",1280x720,可旋轉(zhuǎn)觸摸屏 |
內(nèi)置可見光相機(jī) | 500萬像素CMOS,自動(dòng)對(duì)焦,1個(gè)LED補(bǔ)光燈 | |
幀頻 | 50Hz | |
放大倍數(shù) | 1~8X電子變焦 | |
調(diào)色板 | 12種可選(包括鐵紅、彩虹、黑熱和白熱等) | |
亮度/對(duì)比度 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
測(cè)量 | 測(cè)溫范圍 | -40°C~+50°C , +0°C~+250°C , +200°C~+500°C |
測(cè)量模式 | 實(shí)時(shí)10個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),5個(gè)可移動(dòng)區(qū)域(最高溫、最低溫捕捉、平均溫度測(cè)量),可移動(dòng)線測(cè)溫,等溫分析,溫差測(cè)量,溫度報(bào)警(聲音、顏色) | |
測(cè)溫精度 | 溫度范圍(0~100°C) 的±1°C或溫度范圍讀數(shù)(> +100°C) ±2% | |
測(cè)溫校正 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
輻射率校正 | 0.1至1.0輻射率可調(diào),或通過預(yù)定義的物質(zhì)輻射率表校正輻射率 | |
背景溫度校正 | 自動(dòng)(根據(jù)輸入的背景溫度) | |
大氣透過率校正 | 自動(dòng)(根據(jù)輸入的距離、相對(duì)濕度、環(huán)境溫度) | |
功能設(shè)置 | 日期/時(shí)間,溫度單位°C/°F/K,語言 | |
圖像存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)卡 | 128G |
存儲(chǔ)方式 | 自動(dòng)/手動(dòng)單幀圖像或動(dòng)態(tài)錄像 | |
單幀紅外圖像格式 | JPEG格式,帶1 4位測(cè)量數(shù)據(jù)圖像 | |
單幀可見光圖像格式 | 單幀,JPEG格式 | |
視頻存儲(chǔ)方式 | 高清影像以MPEG4/H.264存儲(chǔ)在記憶卡里,每段最高可達(dá)1h | |
語音注釋 | 40s語音記錄,隨圖像一同存儲(chǔ) | |
定時(shí)存儲(chǔ) | 每10s~24h | |
激光指示器 | 激光分類 | 二級(jí) |
激光功率 | 1mW | |
激光波長(zhǎng) | 635nm紅色 | |
接口 | 電源接口 | 有 |
SD卡槽 | 有 | |
視頻輸出 | HDMI | |
通訊接口 | WIFI,藍(lán)牙,USB | |
音頻輸出 | 有 | |
三腳架接口 | 1/4” _20 | |
電源系統(tǒng) | 電池類型 | 鋰電池, 可充電 |
工作時(shí)間 | 3h連續(xù)(常溫) | |
外接電源 | DC:12V | |
充電類型 | 智能充電器充電或隨機(jī)( AC電源適配器或12V車載電源)充電 | |
省電模式 | 有 | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20°C~ +50°C |
存儲(chǔ)溫度 | -30°C~ +60°C | |
濕度 | ≤95%(非冷凝) | |
電磁兼容 | EN61000-6-4&EN61000-6-2、FCC47CFR Part15 classA、EN61000-4-8, L5 | |
振動(dòng) | 2G (IEC60068-2-6) | |
沖擊 | 25G (IEC60068-2-29) | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 ( IEC60529 ) | |
防爆 | Ex ic nC op is IIC T4 Ge | |
物理特性 | 尺寸 | 285mmx190mmx189mm |
重量 | ≤2.5kg (含標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) | |
可探測(cè)氣體 | 甲烷、乙烷、丁烷、丙烷、辛烷、戊烷、庚烷、己烷、乙烯、丙烯、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、乙醇、甲醇、異戊二烯、MEK、MIBK、1-戊烯 | |
配置 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 紅外熱像儀,2節(jié)可充電鋰電池,電池充電器,適配器、車載電源轉(zhuǎn)換器、SD卡、SD卡讀卡器、軟件光盤、保修卡、合格證、耳機(jī)、攜帶箱、視頻線、說明書 |
質(zhì)量保證 | ISO9001 | 有 |
>
發(fā)表評(píng)論