>
多多學(xué)院 >
行業(yè)資訊 >
湖南:關(guān)于2024年度建設(shè)工程質(zhì)量檢測機構(gòu)資質(zhì)動態(tài)核查情況的公告為進(jìn)一步規(guī)范建筑市場秩序,根據(jù)《中華人民共和國建筑法》《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》《工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》《建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理辦法》和《湖南省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于開展2024年度湖南省建筑業(yè)企業(yè)、建設(shè)工程監(jiān)理企業(yè)、建設(shè)工程質(zhì)量檢測機構(gòu)“雙隨機、一公開”資質(zhì)動態(tài)核查及企業(yè)市場行為抽查的通知》要求,我廳組織各市州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、湘江新區(qū)開發(fā)建設(shè)局開展了建筑業(yè)企業(yè)、建設(shè)工程監(jiān)理企業(yè)、建設(shè)工程質(zhì)量檢測機構(gòu)“雙隨機、一公開”資質(zhì)動態(tài)核查。
經(jīng)核查,共發(fā)現(xiàn)49家建筑業(yè)企業(yè)、8家建設(shè)工程監(jiān)理企業(yè)、2家建設(shè)工程質(zhì)量檢測機構(gòu)不符合相應(yīng)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)且限期未整改到位,40家建筑業(yè)企業(yè)、36家建設(shè)工程監(jiān)理企業(yè)未配合核查,現(xiàn)予公布(詳見附件)。
根據(jù)《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于加強建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)動態(tài)核查工作的通知》(建辦市〔2024〕52號)有關(guān)規(guī)定,我廳將在建筑市場監(jiān)管和公共服務(wù)平臺對以上企業(yè)標(biāo)注“資質(zhì)異?!?。以上企業(yè)可向注冊所在地市州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、湘江新區(qū)開發(fā)建設(shè)局申請復(fù)核。對于本公告發(fā)布之日起一個月內(nèi)復(fù)核合格的,我廳將取消相關(guān)企業(yè)“資質(zhì)異?!睒?biāo)注;逾期未整改到位的,將依法撤回相關(guān)資質(zhì)。
聯(lián)系電話:建筑管理處0731-88950168、88950062。
2024年度建設(shè)工程質(zhì)量檢測機構(gòu)“雙隨機、一公開”資質(zhì)動態(tài)核查結(jié)果 | ||
序號 | 企業(yè)名稱 | 核查結(jié)果 |
1 | 湖南華城檢測技術(shù)有限公司 | 符合 |
2 | 湖南楚地恒大檢測有限公司 | 符合 |
3 | 湖南宏宇工程檢測有限公司 | 符合 |
4 | 湖南中丞工程檢測有限公司 | 符合 |
5 | 湖南中創(chuàng)工程檢測有限公司 | 符合 |
6 | 湖南永固檢測技術(shù)有限公司 | 符合 |
7 | 湖南民道工程檢測有限公司 | 符合 |
8 | 湖南省勘測設(shè)計研究院 | 符合 |
9 | 長沙理工檢測咨詢有限責(zé)任公司 | 符合 |
10 | 湖南云天工程檢測有限公司 | 符合 |
11 | 長沙麓山建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 | 符合 |
12 | 湖南宏力土木工程檢測有限公司 | 符合 |
13 | 長沙拓望建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 | 符合 |
14 | 湖南大地勘察設(shè)計有限公司 | 符合 |
15 | 寧鄉(xiāng)縣花明工程檢測有限公司 | 符合 |
16 | 湖南雁城建筑材料檢測有限公司 | 符合 |
17 | 衡陽縣遠(yuǎn)見檢測有限責(zé)任公司 | 符合 |
18 | 醴陵市建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心 | 符合 |
19 | 湖南智謀規(guī)劃工程設(shè)計咨詢有限責(zé)任公司 | 符合 |
20 | 湖南昭祥檢測技術(shù)有限公司 | 符合 |
21 | 中國建材檢驗認(rèn)證集團湖南有限公司湘潭分公司 | 符合 |
22 | 湖南四興工程檢測咨詢有限公司 | 符合 |
23 | 平江縣建筑工程質(zhì)量檢測站 | 符合 |
24 | 桃源縣通程建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 | 符合 |
25 | 桑植到恒輝建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 | 符合 |
26 | 湖南廣廈檢測技術(shù)有限公司 | 符合 |
27 | 湖南城市學(xué)院檢測中心有限公司 | 符合 |
28 | 湖南九科工程檢測有限公司 | 符合 |
29 | 郴州市路盛工程檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | 符合 |
30 | 湖南名匠工程檢測有限公司 | 符合 |
31 | 靖州縣榮興建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 | 符合 |
32 | 通道侗族自治縣建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 | 符合 |
33 | 新晃侗族自治縣建筑工程質(zhì)量檢測有限責(zé)任公司 | 符合 |
34 | 辰溪縣建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 | 符合 |
35 | 懷化市建材產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗有限公司 | 符合 |
36 | 湖南華欣工程檢測有限公司 | 符合 |
37 | 麻陽苗族自治縣恒盛建筑工程質(zhì)量檢測責(zé)任公司 | 符合 |
38 | 湖南華隆檢測有限公司 | 符合 |
39 | 新化縣建筑材料檢測中心(普通合伙) | 符合 |
40 | 吉首市建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心 | 符合 |
41 | 長沙市中正工程檢測有限公司 | 不符合 |
42 | 臨湘市建筑材料檢測中心 | 不符合 |
注:40家建設(shè)工程質(zhì)量檢測機構(gòu)符合相應(yīng)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)或已整改到位,2家建設(shè)工程 質(zhì)量檢測機構(gòu)不符合相應(yīng)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)且限期未整改到位。 |