技術(shù)參數(shù) | |
橫向測(cè)試距離(mm) | ≥1 |
供電方式 | 內(nèi)置可充電鋰電池(接收發(fā)送探頭的電池額定能量密度均為14.8Wh,顯示端電池為12.8Wh) |
工作時(shí)間(h) | 探頭≥30 |
接收探頭體積(mm) | 116×142 |
接收探頭重量(g) | 508(含鋰電池) |
發(fā)射探頭體積(mm) | 100×87 |
發(fā)射探頭重量(g) | 330(含鋰電池) |
藍(lán)牙顯示端體積(mm) | 40×102 |
藍(lán)牙顯示端重量(g) | 203(含鋰電池) |
操作方式 | 按鍵 |
通信接口 | 藍(lán)牙接口 |
一旦商品在30日內(nèi)降價(jià),您將收到郵件、短信和手機(jī)推送消息!通過(guò)手機(jī)客戶端消息提醒,購(gòu)買更便捷~
>