2024年7月23日,交通運輸部發(fā)布第33號公告(文號為〔交通運輸部公告2024年第33號〕),涉及12項部門計量檢定規(guī)程及4項部門計量檢定規(guī)程外文版,新發(fā)布規(guī)程詳情如下。
12項部門計量檢定規(guī)程詳情表 | |||
序號 | 規(guī)程編號 | 規(guī)程名稱 | 主要內(nèi)容 |
1 | JJG(交通)087—2024 | 旋轉(zhuǎn)壓實儀 | 本規(guī)程適用于旋轉(zhuǎn)壓實儀的首次檢定、后續(xù)檢定和使用中檢查。 |
2 | JJG(交通) 197—2024 | 瀝青壓力老化試驗儀 | 本規(guī)程適用于瀝青壓力老化試驗儀的首次檢定、后續(xù)檢定和使用中檢查。 |
3 | JJG(交通) 198—2024 | 構(gòu)造深度電動鋪砂儀 | 本規(guī)程適用于構(gòu)造深度電動鋪砂儀的首次檢定、后續(xù)檢定和使用中檢查。 |
4 | JJG(交通) 199—2024 | 車轍試驗機 | 本規(guī)程適用于車轍試驗機的首次檢定、后續(xù)檢定和使用中檢查。 |
5 | JJG(交通) 200—2024 | 輪碾成型機 | 本規(guī)程適用于輪碾成型機的首次檢定、后續(xù)檢定和使用中檢查。 |
6 | JJG(交通) 201—2024 | 公路橋梁支座壓剪試驗機 | 本規(guī)程適用于于公路橋梁支座壓剪試驗機的首次檢定、后續(xù)檢定和使用中檢查。 |
7 | JJG(交通) 202—2024 | 錨桿質(zhì)量檢測儀 | 本規(guī)程適用于錨桿質(zhì)量檢測儀的首次檢定、后續(xù)檢定和使用中檢查。 |
8 | JJG(交通) 203—2024 | 道路交通標線厚度測量儀 | 本規(guī)程適用于道路交通標線厚度測量儀的首次檢定、后續(xù)檢定和使用中檢查。 |
9 | JJG(交通) 204—2024 | 砂漿稠度儀 | 本規(guī)程適用于砂漿稠度儀的首次檢定、后續(xù)檢定和使用中檢查。 |
10 | JJG(交通) 205—2024 | 壓力式波浪測量儀 | 本規(guī)程適用于壓力式波浪測量儀的首次檢定、后續(xù)檢定和使用中檢查。 |
11 | JJG(交通) 206—2024 | 港口起重設備 起升高度檢測儀 | 本規(guī)程適用于港口起重設備起升高度檢測儀的首次檢定、后續(xù)檢定和使用中檢查。 |
12 | JJG(交通) 207—2024 | 維勃稠度儀 | 本規(guī)程適用于維勃稠度儀的首次檢定、后續(xù)檢定和使用中檢查。 |
以上規(guī)程將于2024年11月1日實施,其中JJG(交通)087—2024代替規(guī)程編號為JJG(交通)087—2008。
計量檢定規(guī)程英文版一覽表 | |||
序號 | 規(guī)程編號 | 規(guī)程名稱 | 規(guī)程外文版名稱 |
1 | JJG(交通) 075—2010 | 車載式路面激光平整度儀 | Vehicle Bearing Road Laser Profilometer |
2 | JJG(交通) 076—2010 | 車載式路面激光車轍儀 | Vehicle Bearing Road Laser Rut-meter |
3 | JJG(交通) 077—2015 | 車載式路面損壞視頻檢測系統(tǒng) | Vehicular Video Detecting System for Pavement Distress |
4 | JJG(交通) 112—2012 | 車載式路面激光構(gòu)造深度儀 | Vehicle Bearing Road Laser Texture-meter |