按照《關(guān)于組織開(kāi)展2024年度檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī) [詳細(xì)]
溫馨提示:山東省質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)新舊資質(zhì)過(guò)渡 [詳細(xì)]
為加強(qiáng)建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)管理,根據(jù)《中華人 [詳細(xì)]
近日,五地公布質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)審查意見(jiàn)公示,共25家,詳情如下:
內(nèi)蒙古
第二十五批建設(shè)工程檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)審查意見(jiàn) | |||
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 申請(qǐng)內(nèi)容 | 審查意見(jiàn) |
1 | 呼和浩特市四方工程質(zhì)量檢測(cè)試驗(yàn)有限公司 | 地基基礎(chǔ) | 通過(guò) |
主體結(jié)構(gòu)及裝飾裝修 | 通過(guò) | ||
建筑節(jié)能 | 通過(guò) | ||
建筑幕墻 | 通過(guò) | ||
道路工程 | 通過(guò) | ||
建筑材料及構(gòu)配件 | 未通過(guò) | ||
市政工程材料 | 未通過(guò) | ||
鋼結(jié)構(gòu) | 未通過(guò) | ||
2 | 呼和浩特建通工程技術(shù)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 建筑材料及構(gòu)配件 | 未通過(guò) |
3 | 敖漢旗建筑工程檢測(cè)試驗(yàn)中心 | 建筑材料及構(gòu)配件 | 未通過(guò) |
市政工程材料 | 未通過(guò) | ||
建筑節(jié)能 | 未通過(guò) | ||
4 | 寧城縣建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心 | 建筑材料及構(gòu)配件 | 未通過(guò) |
主體結(jié)構(gòu)及裝飾裝修 | 未通過(guò) | ||
建筑節(jié)能 | 未通過(guò) | ||
5 | 興安盟鑫安建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限責(zé)任公司 | 建筑材料及構(gòu)配件 | 未通過(guò) |
遼寧
2024年第4批試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)等級(jí)評(píng)定結(jié)果 | ||||
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 申請(qǐng)等級(jí) | 申請(qǐng)類(lèi)別 | 評(píng)定結(jié)果 |
1 | 遼寧路和建設(shè)工程試驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 公路工程乙級(jí) | 資質(zhì)評(píng)審 | 通過(guò) |
2 | 朝陽(yáng)市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 公路工程丙級(jí) | 資質(zhì)評(píng)審 | 通過(guò) |
3 | 大連天合建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 公路工程丙級(jí) | 資質(zhì)評(píng)審 | 通過(guò) |
4 | 大連鵬宇公路工程有限公司中心試驗(yàn)室 | 公路工程丙級(jí) | 資質(zhì)評(píng)審 | 通過(guò) |
5 | 遼寧宏遠(yuǎn)工程檢測(cè)有限公司 | 公路工程乙級(jí) | 資質(zhì)評(píng)審 | 通過(guò) |
6 | 沈陽(yáng)榮泰工程檢測(cè)有限公司 | 公路工程乙級(jí) | 資質(zhì)評(píng)審 | 通過(guò) |
7 | 朝陽(yáng)凱程試驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 公路工程乙級(jí) | 資質(zhì)評(píng)審 | 通過(guò) |
8 | 遼河石油勘探局有限公司建設(shè)工程試驗(yàn)檢測(cè)分公司 | 公路工程乙級(jí) | 資質(zhì)評(píng)審 | 通過(guò) |
9 | 大連寶泉建設(shè)工程檢測(cè)試驗(yàn)有限公司 | 公路工程乙級(jí) | 資質(zhì)評(píng)審 | 通過(guò) |
福建
序號(hào) | 檢測(cè)機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 申請(qǐng)等級(jí) | 申請(qǐng)類(lèi)別 | 評(píng)審結(jié)果 |
1 | 中交四航局第五工程有限公司 | 水運(yùn)工程材料類(lèi)乙級(jí) | 資質(zhì)延續(xù) | 通過(guò) |
2 | 福建金通建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 | 公路工程乙級(jí) | 資質(zhì)延續(xù) | 不通過(guò) |
廣東
2024年第一批公路水運(yùn)工程質(zhì)量檢測(cè)資質(zhì)許可評(píng)審結(jié)果公示名單 | |||
序號(hào) | 檢測(cè)機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 申請(qǐng)資質(zhì) | 專(zhuān)家技術(shù) |
1 | 廣東交科檢測(cè)有限公司 | 公路工程橋梁隧道工程專(zhuān)項(xiàng) | 通過(guò) |
2 | 廣東省交通運(yùn)輸建設(shè)工程質(zhì)量事務(wù)中心 | 公路工程橋梁隧道工程專(zhuān)項(xiàng) | 通過(guò) |
3 | 珠海交通工程技術(shù)有限公司 | 公路工程乙級(jí) | 通過(guò) |
4 | 廣州市衡正工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 公路工程乙級(jí) | 通過(guò) |
5 | 中鐵廣州工程局集團(tuán)檢測(cè)中心有限公司 | 公路工程乙級(jí)、水運(yùn)工程材料乙級(jí) | 通過(guò) |
6 | 廣東富韻工程檢測(cè)有限公司 | 公路工程丙級(jí) | 通過(guò) |
新疆
2024年公路工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)評(píng)審結(jié)果匯總表 | ||||
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 評(píng)審類(lèi)別 | 資質(zhì)等級(jí) | 評(píng)審意見(jiàn) |
1 | 阿克蘇驊博公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)有限責(zé)任公司 | 資質(zhì)申請(qǐng) | 公路工程-丙級(jí) | 通過(guò) |
2 | 新疆科建工程檢測(cè)有限公司 | 資質(zhì)申請(qǐng) | 公路工程-丙級(jí) | 通過(guò) |
3 | 新疆嘉潤(rùn)祥試驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 資質(zhì)申請(qǐng) | 公路工程-丙級(jí) | 通過(guò) |