序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型 號(hào) | 預(yù) 算 | 數(shù) 量 | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 砂漿點(diǎn)荷儀 | 1 | |||
2 | 砂漿測強(qiáng)儀 | 1 | 1400n,正負(fù)3% | ||
3 | 砂漿推出儀 | 1 | 30kn,正負(fù)3% | ||
4 | 磁粉探傷儀 | 1 | |||
5 | 水泥膠砂流動(dòng)度測定儀 | 1 | |||
6 | 洛氏硬度計(jì) | 1 | (20-95)HRA、 (10-100)HRBW、 (20-70)HRC | ||
7 | 磁粉探傷儀提升力測試試塊 | 1 | 45N(交流電磁軛)或 177N(直流電磁軛) | ||
8 | 磁粉臺(tái)上意用靈敏度試片 | 1 | 45N(交流電磁軛)或 177N(直流電磁軛) | ||
9 | 黑光燈(熒光磁粉探傷時(shí) | 1 | 380mm 距離時(shí),照度 10W/m2 | ||
10 | 電子天平 | 200g或500g | 1 | 0.001g | |
11 | 電子天平 | 1000g | 1 | 0.1g | |
12 | 抗滑移系數(shù)檢測儀 | 1 | 全套 | ||
13 | 芯樣切割、磨平、補(bǔ)平機(jī) | 1 | |||
14 | 角度尺 | 1 | 測量芯樣 | ||
15 | 砂搖篩機(jī) | 1 | |||
16 | 干燥箱 | 1 | 300度,1度 | ||
17 | 承壓筒 | 1 | 內(nèi)徑115,外徑119,高100mm | ||
18 | 標(biāo)準(zhǔn)砂石篩 | 1 | 5mm | ||
19 | 超聲波探傷試塊 | 1 | 300*300*22mm | ||
20 | 磁粉探傷試塊 | 1 | 350*230*8mm | ||
21 | 電動(dòng)扭矩扳手 | 1 |
序號(hào) | 報(bào)價(jià)信息 | 報(bào)價(jià)人 | 聯(lián)系方式 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|
暫未收到報(bào)價(jià)信息 點(diǎn)擊立即報(bào)價(jià) |