產(chǎn)品特點(diǎn):
1、多種測量單位選擇數(shù)據(jù)存儲自動關(guān)機(jī)。
2、廣泛應(yīng)用于電力/鋼鐵/石化/節(jié)能等行業(yè)。
3、推薦使用的行業(yè):出海作業(yè)各類風(fēng)扇制造業(yè),需要抽風(fēng)排氣系統(tǒng)的行業(yè)等。
4、高精度熱敏感應(yīng)探頭高質(zhì)傳感器,可彎曲,直徑11mm更靈活,適合高精度風(fēng)速測量儀器加拉伸后探頭總長117cm,適用更多場合。
5、10種測量單位多種風(fēng)速單位一鍵切換讓測量更智能便捷。
6、可存儲500筆記錄數(shù)據(jù)存儲功能每組數(shù)據(jù)包含多種測量參數(shù)。
7、數(shù)據(jù)傳輸/充電USB可連接電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸打印、在線曲線圖分析讀取方便采用3.7V鋰電池,即插即充。
風(fēng)速范圍 | |||||
單位 | 風(fēng)速范圍 | 解析度 | 最低起點(diǎn)值 | 精度 | |
m/s | 0.3-30.0 | 0.01 | 0.3 | 士0.5m/s+0.05 | |
Ft/min | 59-5905 | 1 | 59 | ||
Knost | 0.58-58.0 | 0.1 | 0.58 | ||
Km/h | 1.08-108.0 | 0.1 | 1.08 | ||
Mph | 0.67-67.0 | 0.1 | 0.67 | ||
風(fēng)量范圍 | |||||
CMM:0-999900M3/min | CFM:0-99990fi3/min | ||||
單位 | RANGE | RESOLUTION | AREA | ||
CFM(FT 3/MN) | 0-999900 | 0.001-100 | 0.001-9999 | ||
CMM(M 3/MIN) | 0-999900 | 0.001-100 | 0.001-9999 | ||
單位轉(zhuǎn)換 | |||||
m/s | Ft/min | Knots | Km/m | Mph | |
1m/s | 1 | 196.87 | 1.944 | 3.6 | 2.24 |
1ft/min | 0.00508 | 1 | 0.00987 | 0.01829 | 0.01138 |
1Knots | 0.5144 | 101.27 | 1 | 1.8519 | 1.1523 |
1Km/h | 0.2778 | 54.69 | 0.54 | 1 | 0.6222 |
mph | 0.4464 | 87.89 | 0.8679 | 1.6071 | 1 |
>
發(fā)表評論