量程 | 200mT(2000Gs) | 2000mT(20000Gs) |
分度值 | 0.01mT(0.1G) | 0.1mT(1G) |
準(zhǔn)確度(1級)862C | ±1.0% | |
準(zhǔn)確度(2級)862B | ±2.0% | |
準(zhǔn)確度(5級)862A | ±2.0%(0...1000mT) | |
±5.0%(1000mT...2400mT) | ||
供電電源 | 1節(jié)9V電池 | |
工作環(huán)境 | 0℃~50℃,20%~85%R·H,不結(jié)露 | |
存儲環(huán)境 | -20℃~70℃,<85%R·H,不結(jié)露 | |
儀器尺寸 | 160mm×75mm×34mm | |
儀器重量 | 約260克(含電池及導(dǎo)線) | |
霍爾探頭 | 標(biāo)配徑向霍爾探頭,導(dǎo)線約長1米 |
>
發(fā)表評論