儀器特點(diǎn):
1、風(fēng)速/風(fēng)溫/風(fēng)量測量
2、風(fēng)速/風(fēng)溫/風(fēng)量單位轉(zhuǎn)換
3、風(fēng)速/風(fēng)量最大、最小值測量
4、風(fēng)量2/3 MAX值、平均值測量
5、數(shù)據(jù)保持、存儲、刪除功能
6、低電指示功能
7、自動(dòng)關(guān)機(jī)功能(電池供電10分鐘后無任何按鍵操作則自
動(dòng)關(guān)機(jī),USB供電不自動(dòng)關(guān)機(jī)。)
8、可記錄350筆數(shù)據(jù),背光燈功能,可通過USB與PC連機(jī)
按鍵聲音提示,大屏幕LCD顯示
型號 | GM8903 | |
測量項(xiàng)目 | 風(fēng)速+風(fēng)溫+風(fēng)量 | |
風(fēng)速 | 量程 | 0-30米/秒 |
分辨率 | 0.001m/s | |
精度 | ±3% | |
風(fēng)溫 | 量程 | 0-45.0℃32-113℉ |
分辨率 | 0.1℃ | |
精度 | ±1.0℃ | |
風(fēng)量 | 量程 | 0-999900m 3/min |
分辨率 | 0.001-100 | |
面積 | 0.001-9999 | |
分析軟件 | USB, 配分析軟件 | |
LED背光顯示 | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
低電壓顯示 | √ | |
手動(dòng)/自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無操作10分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
電源 | 4*1.5V普通7號電池 | |
產(chǎn)品尺寸 | 主機(jī):164*77*36mm | |
探棒:(305-1000)*30.5*30.5mm | ||
產(chǎn)品凈重 | 330g(不含電池) | |
包裝方式 | 包+彩盒 |
>
發(fā)表評論