儀器特點(diǎn):
1、照度積分測量 讀值鎖定 讀值記錄及讀取
2、 時(shí)間控制自動(dòng)鎖定功能 點(diǎn)平均照度值功能
3、比較器功能 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 使用7號(hào)電池
TES 1339參數(shù) | |
TES 1339 | 99.99/999.9/9999/99990/999900Lux 9.292/92.92/929.2/9292/92920fc (自動(dòng)換檔計(jì)5檔) (1fc=10.76Lux) |
測量范圍 | |
過載顯示 | L符號(hào)顯示 |
準(zhǔn)確性 | ±3%讀值±5位(2856°K標(biāo)準(zhǔn)白熾燈校正) |
余弦修正 | f'2≦2% |
溫度特性 | ±0.1%/℃ |
測量速度 | 每秒5次 |
光感應(yīng)器 | 矽質(zhì)光二極管及光譜濾波器 |
資料記憶容量 | 50組(可直接于LCD上讀取) |
操作溫濕度 | 0℃~40℃(32°F~104°F)&0%~80%RH |
存儲(chǔ)溫濕度 | -10℃~50℃(14°F~140°F)&0%~70%RH |
電源 | 6節(jié)7號(hào)電池 |
光感應(yīng)器線長 | 150cm(approx) |
光感應(yīng)器尺寸 | 92mm*60mm*29mm |
尺寸 | 150mm*72mm*35mm |
重量 | 約320克 |
>
發(fā)表評(píng)論