儀器特點(diǎn):
1、軟膠按鍵手感舒適,便于操作使用更長久不易脫落
2、防風(fēng)罩設(shè)計(jì)防止在室外使用時(shí)被風(fēng)聲干擾本機(jī)讀數(shù)
3、LCD顯示屏背光屏幕、不懼黑暗、讀數(shù)清晰方便
4、超過設(shè)定上下限,屏幕變紅,數(shù)據(jù)閃爍,仍然會實(shí)時(shí)測量
型號 | RE-Y2301A | |
麥克風(fēng) | 高靈敏1/2英寸電容式麥克風(fēng) | |
測量范圍 | 30~130dBA | |
分辨率 | 0.10B | |
準(zhǔn)確度 | ±1.5dB(在參考音壓位準(zhǔn), 9AdB@IKH 2) | |
噪音顯示 | 4位數(shù)顯示,最大1999 | |
頻率響應(yīng) | 125Hz~8KHz | |
模擬條 | 一刻度代表2dB | |
過載 | “OVER、HI” “UNDER、LO” | |
時(shí)間計(jì)權(quán) | FAST(快速) 0.125秒SLOW(慢速) 1秒 | |
環(huán)境 | 范圍 | 0~60℃ |
溫度 | 準(zhǔn)確度 | ±2℃ |
采樣速率 | 2次/秒 | |
自動關(guān)機(jī) | 10分鐘(可手動關(guān)閉) | |
使用環(huán)境 | -10~50℃,最大80%的相對濕度,室內(nèi)海拔<2000m | |
存儲環(huán)境 | -10~50℃,最大70%的相對濕度(取出電池) | |
產(chǎn)品尺寸 | 145×55×33mm | |
顯示屏尺寸 | 37×4lmm | |
重量 | 約115g(不含電池) | |
電源 | 3x 1.5VAAA(R 03/LR 03) |
>
發(fā)表評論