一、儀器特點(diǎn)
全球的一款測(cè)頭可以旋轉(zhuǎn)90度
純金屬外殼,
使用舒適、方便
彈性測(cè)頭,極小的面積,極小的壓力測(cè)試
基體自動(dòng)識(shí)別
一鍵式操作,多語(yǔ)言菜單導(dǎo)航,操作及其簡(jiǎn)單
德國(guó)制造
二、儀器選型
TOP-CHECK FE:配置符合ISO2178的磁感應(yīng)探頭。應(yīng)用于鋼鐵上的所有非磁性涂層鍍層厚度的測(cè)量,如油漆、塑料、搪瓷、鉻、鋅等。
三、技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TOP-CHECKFE(基本型) |
結(jié)構(gòu) | 一體機(jī)(Fe) |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO2178 |
用途 | 應(yīng)用于鋼鐵上的所有非磁性涂層鍍層厚度的測(cè)量,如油漆、塑料、搪瓷、鉻、鋅等。 |
測(cè)頭 | 紅寶石測(cè)頭,可以90度旋轉(zhuǎn)測(cè)量?jī)?nèi)管及狹小空間涂層 |
測(cè)頭面積 | Φ4mm |
最小測(cè)試曲率半徑 | 凸:4mm;凹:38mm |
測(cè)量范圍 | Fe:0-5000um |
顯示分辨率 | 1-100um:0.1um |
>100um:1um | |
>1000um:0.01mm | |
準(zhǔn)確性 | 低于100um:±1um |
100-1000um:±1% | |
1000-2000um:±3% | |
≥2000um:±5% | |
電源提供 | 1.5VAA電池 |
顯示屏 | 高亮OLED顯示屏 |
語(yǔ)言 | 德語(yǔ),英語(yǔ) |
校準(zhǔn) | 具備零點(diǎn)、單點(diǎn)、兩點(diǎn)校正功能 |
關(guān)機(jī) | 自動(dòng)/手動(dòng)關(guān)機(jī) |
單位轉(zhuǎn)換 | 具備公英制轉(zhuǎn)換功能um/mils: |
語(yǔ)言 | 英語(yǔ),德語(yǔ)可選擇 |
LED圖形顯示照明 | 具備 |
防水等級(jí) | IP64 |
外形尺寸 | Φ28x98mm |
含電池重量 | 72g |
電池 | 1節(jié)1.5v電池 |
操作溫度 | 0-50℃ |
設(shè)備配置 | 一體化主機(jī)(含磁感應(yīng)紅寶石雙角度探頭)、基體測(cè)試板(Fe)、標(biāo)準(zhǔn)校正片(2個(gè))、操作手冊(cè)、電池、包裝盒。 |
一旦商品在30日內(nèi)降價(jià),您將收到郵件、短信和手機(jī)推送消息!通過(guò)手機(jī)客戶(hù)端消息提醒,購(gòu)買(mǎi)更便捷~
>
發(fā)表評(píng)論