一、儀器特點(diǎn)
5寸觸控操作面板,中英文雙語液晶彩色大屏、溫濕度同時(shí)顯示
PWM調(diào)制光,過濾自然光
數(shù)據(jù)儲存:大于10萬組測試數(shù)據(jù)
磁吸式校準(zhǔn)方式,更準(zhǔn)確固定標(biāo)準(zhǔn)塊位置
具有參數(shù)校驗(yàn)、自動調(diào)零、數(shù)據(jù)存儲,導(dǎo)出、刪除,查詢等功能
自動判別檢測數(shù)據(jù)是否合格
同時(shí)測試三組測試結(jié)果(一個(gè)入射角同時(shí)測3組觀測角),提高3倍測試效率
支持室內(nèi)室外同時(shí)使用
快速更換入射角
二、技術(shù)參數(shù)
名稱 | 技術(shù)指標(biāo) |
角度 | 入射角:-4°、15°、30° |
觀測角:0.2°、0.5°、1° | |
測量區(qū)域 | Φ25mm |
光源色溫 | 2856±50k(標(biāo)準(zhǔn)A光源) |
測量范圍 | 0~2000cd·1x-1.m-2 |
測量時(shí)間 | ≈2S |
示值誤差 | <2% |
數(shù)據(jù)儲存 | >10萬條 |
屏幕 | 5寸日光觸控屏 |
電池持續(xù)工作時(shí)間 | >30h |
電池容量 | 12V/5.2Ah |
充電電源 | DC15V |
使用環(huán)境溫度 | -15℃~60℃ |
使用環(huán)境濕度 | <98%不結(jié)露 |
長×寬×高 | 230mm×110mm×330mm |
凈重 | 1.9kg |
包裝箱 | 高端防震儀器箱 |
三、配置清單
主機(jī) | 1臺(包含-4°入射角度塊) |
校準(zhǔn)塊 | 3塊(白、黃、紅、綠、藍(lán)、黑6個(gè)顏色) |
入射角測量窗口 | 2塊(15°、30°各1塊) |
充電器 | 1個(gè) |
USB數(shù)據(jù)線 | 1根 |
說明書 | 1份 |
合格證 | 1份 |
校準(zhǔn)證書 | 1份 |
保修卡 | 1份 |
裝箱清單 | 1份 |
>
發(fā)表評論