一、儀器特點
只需校準白色即可測量黃色標線
進口傳感器
一鍵測量,同一天不用反復校準
5寸高亮觸摸屏
超長待機,且支持快速充電
實時顯示溫度和濕度
USB數(shù)據(jù)接口,測試報告以數(shù)據(jù)庫形式導出至電腦
觸摸鍵盤輸入漢字、英文和字符
測量數(shù)據(jù)實時語音播報
藍牙打印(選配)
二、技術參數(shù)
名稱 | 技術指標 |
測量項目 | 逆反射亮度系數(shù)mcd.m-2.lx-1 |
測量值范圍 | 0-2000 |
觀察角 | 1.05° |
入射角 | 88.76°,互補角度為1.24 |
光源色溫 | 2856±50K |
重復性測量誤差 | ≤2% |
電池持續(xù)工作時間 | >30h |
數(shù)據(jù)存儲空間 | 大于10萬條測試數(shù)據(jù) |
內置電池容量 | 12V/5.2Ah |
充電電源 | DC 15V |
使用環(huán)境溫度 | -15℃~+60℃ |
使用環(huán)境濕度 | <98%,不結霜 |
整機體積 | 700mm × 140mm × 140mm |
凈重 | 5kg |
包裝箱 | 高端儀器箱 |
三、配置清單
主機 | 1臺 |
校準塊 | 2塊(白、黑) |
充電器 | 1個 |
USB數(shù)據(jù)線 | 1根 |
說明書 | 1份 |
合格證 | 1份 |
校準證書 | 1份 |
保修卡 | 1份 |
裝箱清單 | 1份 |
打印機(選配) | 1個 |
>
發(fā)表評論