一、概述
DV-1、DV-2系列數(shù)字式粘度計是目前通用的粘度計,基本覆蓋NDJ、SNB系列產品全部功能,測量范圍更廣,DV-2系列產品可顯示剪切速率和剪切應力。選配《DV程控下載軟件》可將自定義的測量程序下載到粘度計上實現(xiàn)自動化或個性化操作。
二、技術參數(shù)
DV-1 | DV-2 | |||||
型號 | LVDV-1 | RVDV-1 | HBDV-1 | LVDV-2 | RVDV-2 | HBDV-2 |
測量范圍(mPa-s) | 12~6M | 80~40M | 640~320M | 6~6M | 40~40M | 320~320M |
旋轉速度(轉/分鐘) | 0.1~99.9無級變速 | 0.1~200無級變速 | ||||
轉子數(shù)量 | 4種(L1~L4) | 6種(R2~R7) | 6種(R2~R7) | 4種(L1~L4) | 6種(R2~R7) | 6種(R2~R7) |
測量精度 | ±1%(FS)牛頓流體 | |||||
重現(xiàn)性 | ±0.5%(FS)牛頓流體 | |||||
電源 | 專用電源適配器(輸入100~240V/50~60Hz) | |||||
LO轉子(選配件) | 0.6~6K | 6~60K | 50~500K | 0.3~6K | 3~60K | 25~500K |
R1轉子(選配件) | —— | 20~100K | 160~800K | —— | 10~100K | 80~800K |
>
發(fā)表評論