薄型千斤頂參數(shù):
型 號(hào) | 負(fù)載 (T) | 行程 (mm) | 本體高度(mm) | 油缸外徑(mm) | 液壓油容量(cm3) | 活塞直徑(mm) | 重量(kg) |
JRCS-51 | 5T | 24 | 72 | 45 | 15 | 27 | 1.4 |
JRCS-101 | 10T | 38 | 88 | 69 | 55 | 38.1 | 4.1 |
JRCS-201 | 20T | 45 | 99 | 92 | 129 | 50.8 | 5 |
JRCS-302 | 30T | 60 | 118 | 101 | 261 | 66.5 | 6.8 |
JRCS-502 | 50T | 60 | 122 | 124 | 373 | 69.8 | 12 |
JRCS-1002 | 100T | 56 | 141 | 165 | 722 | 92.2 | 23 |
JRCS-1502 | 150T | 56 | 160 | 205 | 900 | 114 | 53 |
JRCS-2002 | 200T | 56 | 168 | 271 | 1120 | 138 | 65.8 |
超薄型千斤頂參數(shù):
型 號(hào) | 負(fù)載 (T) | 行程 (mm) | 本體高度(mm) | 液壓油容量(cm3) | 活塞直徑(mm) | 重量(kg) |
JRSM-50 | 5T | 6 | 46 | 4 | 25.4 | 1 |
JRSM-100 | 10T | 11 | 54 | 18 | 38.1 | 1.5 |
JRSM-200 | 20T | 11 | 56 | 32 | 50.8 | 3.2 |
JRSM-300 | 30T | 12 | 66 | 55 | 63.4 | 5 |
JRSM-500 | 50T | 16 | 75 | 99 | 69.8 | 7.5 |
JRSM-750 | 75T | 16 | 86 | 164 | 82.6 | 11.3 |
JRSM-1000 | 100T | 16 | 96 | 203 | 92.2 | 18 |
JRSM-1500 | 150T | 16 | 103 | 317 | 114.3 | 36 |
一旦商品在30日內(nèi)降價(jià),您將收到郵件、短信和手機(jī)推送消息!通過(guò)手機(jī)客戶端消息提醒,購(gòu)買更便捷~
>
發(fā)表評(píng)論