一、產(chǎn)品簡介:
應(yīng)用于周期性運動測量,以檢測運動機械的不平衡和偏離。專為現(xiàn)場測量各種機械振動而設(shè)計,以便為質(zhì)量控制,運行時間及事先的設(shè)備維護提供數(shù)據(jù)。
二、主要特點:
?符合國際標準ISO2954,用于周期性運動測量,以檢測運動機械的不平衡和偏離
?專為現(xiàn)場測量各種機械振動而設(shè)計,以便為質(zhì)量控制,運行時間及事先的設(shè)備維護提供數(shù)據(jù)
?選用高性能的加速計,實現(xiàn)準確的、可復(fù)制性測量
?帶有交流信號輸出,便于聽診和記錄
?可選配耳機用作聽診器
?采用“USB 數(shù)據(jù)線輸出”和“RS-232數(shù)據(jù)線輸出”與 PC 通訊
?提供藍牙 Bluetooth 數(shù)據(jù)輸出選擇
三、主要參數(shù):
型號 | CZ-J | CZ-S | CZ-Z |
傳感器 | 壓電加速度傳感器 | 壓電加速度傳感器 | 壓電加速度傳感器 |
加速度 | ? | 0.1~200 m/s2 峰值 | 0.1~400m/s2 峰值 0.3~1312ft/s2 0.0~40g |
速度 | ? | 0.01~200 mm/s 真有效值 | 0.01~400mm/s 真有效值 0.004~16.0inch/s |
位移 | ? | 0.001~2.0 mm 峰-峰值 | 0.001~4.0mm 峰-峰值 0.04~160.0mil |
頻率范圍 | 范圍速度:0.01~200 mm/s 真實有效值 | 加速度:10Hz~1kHz | 加速度:10Hz~1kHz |
頻率速度:10 Hz ~ 1k Hz | 10Hz~10kHz(x10模式用于軸承檢查) | 10Hz~10kHz(x10模式用于軸承檢查) | |
速度 | 10 Hz ~ 1k Hz | 10 Hz ~ 1k Hz | |
位移 | 10 Hz ~ 1k Hz | 10 Hz ~ 1k Hz | |
準確度 | ± 5 % + 2 個字 | ± 5 % + 2 個字 | ±5 % + 2個字 |
公制英制轉(zhuǎn)換 | ? | ? | 可轉(zhuǎn)換 |
輸出 | 2.0 v 交流負載電阻 10 k | 2.0 v 交流負載電阻 10 k | 2.0 v 交流負載電阻 10 k |
電池電壓指示 | 低電壓提示 | 低電壓提示 | 低電壓提示 |
數(shù)據(jù)輸出 | USB, RS-232, 藍牙 | USB, RS-232, 藍牙 | USB, RS-232, 藍牙 |
工作條件 | 溫度:0~50 °C 濕度:<90 %RH | 溫度:0~50 °C 濕度:<90 %RH | 溫度:0~50 °C 濕度:<90 %RH |
電源 | 4 節(jié) 5 號電池 | 4節(jié)5號電池 | 4節(jié)7號電池 |
尺寸 | 148 x 72 x 34 mm | 148 x72 x 34 mm | 148 x 72x 34 mm |
重量 | 135 g(不含電池) | 140 g(不含電池) | 135 g(不含電池) |
最大值保持 | 自動關(guān)機 | 自動關(guān)機 | 自動關(guān)機 |
四、主要配置:
序號 | 名稱 |
1 | 主機 |
2 | 磁性吸座 |
3 | 壓電傳感器 |
4 | 探針(錐型) |
5 | 探針(球型) |
6 | 儀器手提箱 |
7 | 耳機聽診器(選配) |
8 | USB 或 RS-232 數(shù)據(jù)線和軟件(選配) |
9 | 藍牙通訊及軟件(選配) |
>
發(fā)表評論