?
手持式色差儀參數(shù)對比 | |||||||
產(chǎn)品型號 | LS175 | LS172 | LS172B | LS170 | LS171 | LS173 | LS173B |
測量口徑 | 20mm | 8mm | |||||
數(shù)據(jù)接口 | USB、藍牙 | 無 | USB、藍牙 | 藍牙 | 無 | USB、藍牙 | |
照明方式 | 45/0(45°環(huán)形照明,0°接收) | D/8, 包含鏡面反射光(SCI) | |||||
照明光源 | 全光譜LED光源 | ||||||
測量條件 | 光源D65,視場10° | ||||||
測量時間 | 約1s | ||||||
顏色空間 | CIELab、Luv、LCh、Yxy、CMYK、RGB、Hex | ||||||
色差公式 | AE*ab、AE*uv、AE*94、AE*cmc(2:1) 、 AE*cmc(1:1) 、AE*00 | ||||||
重復(fù)性 | 標準偏差△E*ab,0.03以內(nèi)(測量條件:預(yù)熱校正后, 以間隔3s測量白板30次平均值) | ||||||
電池電量 | 可充電鋰電池3.7V@4000mAh, 單次充滿 可連續(xù)測量10000次 | ||||||
系統(tǒng)語言 | 簡體中文、英文 | ||||||
充電接口 | USB(Type-C) | ||||||
操作溫度范圍 | 0~45℃,0~85%RH(無凝露) | ||||||
存儲溫度范圍 | -25~55℃,0~85%RH (無凝露) |
>
發(fā)表評論