>
產(chǎn)品分類(lèi) >
行業(yè)專(zhuān)用儀器 >
電力測(cè)試儀器 >
電能質(zhì)量分析儀 >
YFA-103C 互感器綜合特性測(cè)試儀點(diǎn)擊右側(cè)免費(fèi)下載完整版說(shuō)明書(shū) :YFA-103C互感器伏安特性測(cè)試儀說(shuō)明書(shū).doc
互感器伏安特性測(cè)試儀
以下參數(shù)為產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)參數(shù),如需幫助,請(qǐng)致電客服。我們承諾,產(chǎn)品出廠嚴(yán)格質(zhì)檢,確保質(zhì)量與性能。
產(chǎn)品功能
CT(電流互感器) | PT(電壓互感器) |
伏安特性(勵(lì)磁特性)曲線 | 伏安特性(勵(lì)磁特性)曲線 |
自動(dòng)給出拐點(diǎn)值 | 自動(dòng)給出拐點(diǎn)值 |
自動(dòng)給出5%和10%的誤差曲線,可測(cè)限值系數(shù)實(shí)際值(ALF) | 變比測(cè)量 |
變比測(cè)量 | 極性判斷 |
極性判斷 | 交流耐壓測(cè)試 |
一次通流測(cè)試 | 鐵心退磁 |
交流耐壓測(cè)試 | PT伏安特性電壓倍數(shù)可調(diào)(1.2—2.5) |
鐵心退磁 | |
可測(cè)中低壓互感器,零序互感器伏安特性 |
技術(shù)參數(shù)
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
設(shè)備輸出 | 0~1200V(20A峰值) | |
大電流輸出 | 0~600A | |
勵(lì)磁測(cè)量精度 | ≤0.5%(0.3%*讀數(shù)+0.2%*量程) | |
CT變比測(cè)量 | 范圍 | ≤3000A/1A(15000A/5A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT變比測(cè)量 | 范圍 | 500KV |
精度 | ≤0.5% | |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90% | |
尺寸、重量 | 410×260×340(mm3) ,≤25kg |
一旦商品在30日內(nèi)降價(jià),您將收到郵件、短信和手機(jī)推送消息!通過(guò)手機(jī)客戶(hù)端消息提醒,購(gòu)買(mǎi)更便捷~
>
發(fā)表評(píng)論