DSN | 產(chǎn)品參數(shù) | |||||
規(guī)格尺寸 | 長190mm、寬39mm | |||||
鋼筋直徑 | 中20/中22/中25/中28/d30/中32支持定做 | |||||
測量范圍(MPa) | 最大拉應力160;最大壓應力80 | |||||
分辨率(%fF·S) | 受拉時:80.05 | |||||
誤差(%F·S) | ≤0.05%F·S | |||||
測溫范圍(℃) | -25~+60 | |||||
測溫精度(℃) | ±0.5 | |||||
產(chǎn)品參數(shù) | ||||||
PRODUCT_PARAMETERS | ||||||
產(chǎn)品名稱 | 振弦式鋼筋計 | |||||
規(guī) 格 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | |
測量范圍 | 最大拉應力 | 160Mpa | ||||
(KN) | 最大壓應力 | 80Mpa | ||||
分辨率 | 受拉狀態(tài) | ≤0.04%F.S | ||||
受壓狀態(tài) | ≤0.10%F.S | |||||
綜合誤差 | ≤1.0%F.S |
>
發(fā)表評論