技術(shù)參數(shù) | |
量 程 | 0~±180° (可選) |
量 測(cè) | 雙軸傾角量測(cè) |
精 度 | 0.1°/0.01°/0.002° (可選) |
輸出方式 | RS 232/RS 485/TTL/CAN(可選) |
電源電壓 | 9-35VDC/5V(可選) |
工作電流 | 30mA |
工作溫度 | -40~+85℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -45~+125℃ |
響應(yīng)頻率 | 100Hz |
測(cè)量軸 | X-Y |
零點(diǎn)溫度漂移 | ±0.0007/±0.005/±0.01/±0.001(°/℃) |
分辨率 | 0.01/0.0005/0.001(可選) |
抗沖擊 | 20000g, 0.5ms, 3 Times/Axis |
波特率 | 2400~115200 |
重 量 | 200g |
一旦商品在30日內(nèi)降價(jià),您將收到郵件、短信和手機(jī)推送消息!通過(guò)手機(jī)客戶端消息提醒,購(gòu)買更便捷~
>
發(fā)表評(píng)論