基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號 | UT371 | |
轉(zhuǎn)速測量 (RPM) | 10RPM~99RPM | ±(0.03%) |
100RPM~999RPM | ±(0.04%+2) | |
1000RPM~9999RPM | ±(0.04%+2) | |
10000RPM~99999RPM | ±(0.04%+2) | |
計(jì)數(shù) | 范圍:0~99999 | √ |
最大輸入頻率:10KHz, 脈寬 5% | ||
目標(biāo)距離 | 50mm~200mm | √ |
特殊功能 | ||
最大顯示 | 99999 | |
數(shù)字保持 | √ | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約15分鐘 | √ |
低電壓顯示 | ≤4.8V | √ |
最大值 | √ | |
最小值 | √ | |
平均值 | √ | |
USB數(shù)據(jù)傳輸 | ||
一般特征 | ||
電源 | 1.5V堿性電池(5#)×4 | |
LCD尺寸 | 53mm×41mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | |
機(jī)身重量 | 100g | |
機(jī)身尺寸 | 184mm×56mm×34mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | (UT371)電池、反光紙 | |
(UT 372) 電池、反光紙、USB數(shù)據(jù)線、軟件光盤 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 吸塑、說明書、保修卡 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 420mm×305mm×370mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 5Kg |
>
發(fā)表評論