儀器特點:
1、20萬Lux大量程最大值/最小值背光功能
2、數據保持環(huán)境溫度單位切換
3、感應保護罩自動關機高清大屏
型號 | RE-Y2501A | |||||
測量范圍 | 0.06~30.0m/s | |||||
準確度 | ±0.2+(±2%讀數) | |||||
分辨率 | 0.01/0.1/1 | |||||
風溫測量 | 范圍 | 0~45°C | ||||
準確度 | ±2°C | |||||
風速顯示 | 四位數顯示,最大9999 | |||||
傳感器 | 紅外激光對管切割方式 | |||||
采樣速率 | 約2次/秒 | |||||
自動關機 | 10分鐘(可手動關閉) | |||||
使用環(huán)境 | -10~50℃,最大80%的相對濕度,室內海拔<2000m | |||||
存儲環(huán)境 | -10~50℃,最大70%的相對濕度(取出電池) | |||||
產品尺寸 | 152x55x33mm | |||||
顯示屏尺寸 | 37×41mm | |||||
重量 | 約135g(不含電池) | |||||
電源 | 3x 1.5VAAA(LR 03) | |||||
風速 | ||||||
單位 | 量程 | 分辨率 | 最低值 | 精度 | ||
m/s | 0.06~30.0 | 0.01/ 0.1/1 | 0.06 | ±0.2+(±2%讀數) | ||
km/h | 1.0~108.0 | 1 | ±0.7+(±2%讀數) | |||
It/m | 10-5905 | 10 | ±20+(±2%讀數) | |||
mile h | 0.1~67.0 | 0.1 | ±0.2+(±2%讀數 | |||
knots | 0.1~58.32 | 0.1 | ±0.2+(±2%讀數) | |||
Bft | 0-12 |
>
發(fā)表評論