金剛石全鈷取芯機鉆頭特點:
鋒利型/耐磨型
滿足客戶各種需求取芯個數(shù)多。
產(chǎn)品 | 配件名稱 | 規(guī) 格 | 單位 | 出廠價(元) | |
(外徑mm) | (內(nèi)徑mm) | ||||
混 | 金剛石鉆頭 | φ25 | φ17(內(nèi)徑mm) | 支 | 100 |
凝 | 金剛石鉆頭 | φ37.5 | φ28.5(內(nèi)徑mm) | 支 | 120 |
土 | 金剛石鉆頭 | φ52 | φ43(內(nèi)徑mm) | 支 | 140 |
鉆 | 金剛石鉆頭 | φ60 | φ50(內(nèi)徑mm) | 支 | 180 |
孔 | 金剛石鉆頭 | φ64 | φ55(內(nèi)徑mm) | 支 | 190 |
取 | 金剛石鉆頭 | φ79.5 | φ70(內(nèi)徑mm) | 支 | 200 |
芯 | 金剛石鉆頭 | φ84.5 | φ75(內(nèi)徑mm) | 支 | 230 |
機 | 金剛石鉆頭 | φ92.5 | φ83.5(內(nèi)徑mm) | 支 | 260 |
用 | 金剛石鉆頭 | φ110 | φ100(內(nèi)徑mm) | 支 | 260 |
金剛石鉆頭 | φ118 | φ108 | 支 | 300 | |
金剛石鉆頭 | Φ120 | Φ110 | 支 | 320 | |
金剛石鉆頭 | φ160 | φ150 | 支 | 360 |
>
發(fā)表評論