概述
是當(dāng)前市場(chǎng)上智能化、專業(yè)化、便攜性于一體、專業(yè)應(yīng)用于現(xiàn)場(chǎng)光源、燈具等亮度測(cè)量一體的手持式現(xiàn)場(chǎng)快速測(cè)試儀器。應(yīng)用場(chǎng)景:LED、OLED測(cè)量,節(jié)能燈CFL、高低壓鈉燈HID等光源;現(xiàn)場(chǎng)照明、路面、教室、舞臺(tái)、商場(chǎng)、家庭室內(nèi)、學(xué)生臺(tái)燈等現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試!高精度V(λ)修正,達(dá)到國家一級(jí)亮度計(jì)要求。
產(chǎn)品特性:
1.54寸IPS高清觸摸屏
2、觸摸屏180度旋轉(zhuǎn),
3、測(cè)試數(shù)值上下線報(bào)警設(shè)置
4、通訊方式:USB、藍(lán)牙
5、展示方式:1.54寸屏、PC、手機(jī)APP
6、產(chǎn)品測(cè)試及分選
測(cè)試參數(shù):
亮度(cd/m2)
亮度(cd/m2)
最小亮度(cd/m2)
平均亮度(cd/m2)
亮度均勻度
技術(shù)特性 | |
名稱 | 參數(shù) |
系統(tǒng) | 嵌入式操作系統(tǒng) |
系統(tǒng)語言 | 中英文 |
數(shù)據(jù)輸出 | 手機(jī)APP分享及PDF報(bào)告、電腦軟件PDF報(bào)告 |
采樣 | 16位AD高速取樣 |
傳感器 | 硅光器件 |
測(cè)量范圍 | 0.1-500000 |
分辨率 | 0.2 |
V(入)失配誤差 | f 1's 3.5%(標(biāo)準(zhǔn)級(jí)standard class) orf 1's 5%(一級(jí)class 1) |
余弦修正特性 | f 2's 2%(標(biāo)準(zhǔn)級(jí)) orf 2'≤4%(一級(jí)) |
感光面積 | 中8mm |
測(cè)試范圍 | +4%(according to] JG 245-2005) or±1%(according to JjG 245-2005) |
測(cè)量誤差 | 測(cè)量最大允許誤差:一級(jí)(±4%讀數(shù)±1個(gè)讀數(shù))國家一級(jí) |
光學(xué)測(cè)量準(zhǔn)確度 | 探測(cè)器余弦修正V(A)修正水平,達(dá)到國家一級(jí)照度計(jì)要求; |
顯示方式 | 1.54IPS觸摸屏 |
通訊 | Type-C接口、藍(lán)牙 |
用戶校正功能 | 修正系數(shù)功能、校零、定標(biāo) |
供電 | 3.7V內(nèi)置鋰電池1600mAh/電源適配器 |
外形尺寸 | 50mm*50mm*60mm |
使用環(huán)境 | 溫度:18℃-30C濕度:35%RH-75%RH |
量程 | 自動(dòng)量程 |
電池容量 | 1600mAh高容量電池一次充電可使用12小時(shí)左右 |
重量 | 135g |
>
發(fā)表評(píng)論