一、儀器特點
同時校準白色和黃色
一鍵測量,同一天不用反復校準
5寸高亮日光屏
超長待機,且支持快速充電
實時顯示溫度和濕度
二、技術參數
名稱 | 技術指標 |
測量項目 | 逆反射亮度系數mcd.m-2.x-1 |
測量值范圍 | 0-4000 |
觀察角 | 1.05° |
入射角 | 88.76°,互補角度為1.24 |
光源色溫 | 2856±50K |
重復性測量誤差 | ≤2% |
電池持續(xù)工作時間 | >30h |
數據存儲空間 | 單次儲存30條數據 |
內置電池容量 | 12V/5.2Ah |
充電電源 | DC 15V |
使用環(huán)境溫度 | -15℃~+60℃ |
使用環(huán)境濕度 | <98%,不結霜 |
整機體積 | 700mm × 140mm × 140mm |
凈重 | 4.8kg |
包裝箱 | 高端儀器箱 |
三、配置清單
主機 | 1臺 |
校準塊 | 3塊(白、黃、黑) |
充電器 | 1個 |
說明書 | 1份 |
合格證 | 1份 |
校準證書 | 1份 |
保修卡 | 1份 |
裝箱清單 | 1份 |
>
發(fā)表評論