產(chǎn)品簡介
主要用于已鋪設(shè)鋼軌的高速鐵路,有軌電車,地鐵等軌道的軌距、里程、超高、限界的快速檢測,實(shí)時(shí)查看檢測結(jié)果。
產(chǎn)品特點(diǎn)
功能多、速度快、效率高,極其適用于時(shí)間緊湊的軌道作業(yè);
單斷面測量時(shí)間僅1秒,真正實(shí)現(xiàn)超高速測量;
軌道小車即停即測,方便快捷。
技術(shù)參數(shù)
手推式軌道檢測小車 | 隧道斷面測量(激光雷達(dá)) | ||
里程 | 光電式測量 | 檢測半徑 | 0.5~20m |
里程測量誤差 | <0.5% | 單圈測量點(diǎn)數(shù) | 180~720點(diǎn)/360°,可調(diào) |
里程分辨率 | ±5mm | 單圈檢測時(shí)間 | 1秒 |
軌距 | 1435mm,接觸式測量 | 掃描角度范圍 | 340° |
軌距測量范圍 | -25mm~+65mm | 測距重復(fù)性 | ±3.0mm(默認(rèn)掃描點(diǎn)數(shù)為單圈測量360點(diǎn)) |
軌距測量精度 | ±0.3mm | 角度重復(fù)性 | ±0.1° |
水平(超高) | MEMS傾角傳感器 | 掃描頻率 | 最高50Hz(注:掃描頻率提升,掃描點(diǎn)數(shù)會(huì)下降) |
測量范圍 | -10°~+10°(±225mm) | ||
測量精度 | 0.005°(±1mm標(biāo)準(zhǔn)軌距) | ||
供電 | 其他 | ||
電池組 | 鋰電池組 | 工作溫度 | -20°C~50°C |
電池組容量 | 14.4Ah(額定電壓14.8V) | 防護(hù)等級 | IP65 |
工作時(shí)長 | 6小時(shí) | 軟件功能 | 全中文操作界面,操作簡單 |
>
發(fā)表評論