★支持順時針及逆時針操作
★炫麗彩色液晶顯示大屏
★具有LED聲光報警功能,蜂鳴器及彩色外框同時報警
★ 1分鐘自動降低亮度以減小電池損耗,延長使用時間
★手柄釆用優(yōu)質(zhì)進口材料,有效防滑,且兼顧非常好的握持手感
★采用芯片過載保護,具有底層保護功能,最大限度保護扳手和使用者
★具有多種單位選擇:N.m,Lb.ft,Lb.in,kg.cm
數(shù)顯式扭力扳手各型號參數(shù)表:
貨號 | 扭矩范圍 | 方方尺寸/in | 長/mm | 寬/mm | 高/mm | 質(zhì)量/kg | 棘輪齒數(shù) | 精度 | ||
N.m | Lbf.ft | 正 | 負 | |||||||
MTE20201 | 2-10 | 1.5-4.5 | 1/4" | 230 | 47 | 40 | 0.48 | 52 | ±2% | ±3% |
MTE20202 | 3-30 | 2.3-23 | 3/8" | 230 | 47 | 40 | 0.48 | 52 | ±2% | ±3% |
MTE20203 | 6-60 | 4.5-45 | 1/2" | 435 | 45 | 45 | 1.02 | 22 | ±1% | ±2% |
MTE20204 | 10-100 | 7.5-75 | 1/2" | 435 | 45 | 45 | 1.02 | 22 | ± 1% | ±2% |
MTE20205 | 20-200 | 15-150 | 1/2" | 605 | 45 | 45 | 1.48 | 19 | ±1% | ±2% |
MTE20206 | 30-300 | 23-230 | 1/2" | 605 | 45 | 45 | 1.48 | 19 | ±1% | ±2% |
MTE20207 | 50-500 | 38-380 | 3/4" | 665 | 45 | 45 | 1.78 | 19 | ±1% | ±2% |
MTE20208 | 100-1000 | 75-750 | 3/4" |
>
發(fā)表評論