數(shù)量 | 團(tuán)購價(jià)格 |
3 | ¥8500.00 |
名稱 | 參數(shù)指標(biāo) | |
保護(hù)層厚度適用范圍 | 2-205mm | |
量程范圍 | 第一量程 | 2-90mm |
第二量程 | 5-205mm | |
保護(hù)層允許誤差 | 2~70mm | ±1 |
71~100mm | ±2 | |
101~160 mm | ±3 | |
161~205mm | ±4 | |
直徑適用范圍 | ?6mm-?50mm | |
直徑估測(cè)誤差 | ±1mm | |
掃描范圍 | 無邊界 | |
誤差修正功能(間距、厚度) | 有 | |
數(shù)據(jù)傳輸模式 | USB無線 | |
顯示屏 | 320*240 | |
供電方式 | 內(nèi)置鋰電池 | |
外觀尺寸 | 235*95*106mm | |
儀器重量 | 0.6KG |
>