斯托默粘度計(jì)是用于測定油漆和其他用KU值表示涂料粘度的測試儀器。
型號 | STM-IV | STM-IV(A) | STM-IV(B) |
顯示方式 | 數(shù)碼管顯示 | 數(shù)碼管顯示 | 液晶顯示 |
測量范圍 | 40.2KU-141.0KU(KU值) 32g-1099g(負(fù)荷值) (單次只測量和顯示一個(gè)參數(shù)) | 40.2KU-141.0KU(KU值) 32g-1099g(負(fù)荷值) 27mpa.s(cP)-5250mpa.s(cP) | 40.2KU-141.0KU(KU值) 32g-1099g(負(fù)荷值) 27mpa.s(cP)-5250mpa.s(cP)0℃-100℃ (同時(shí)測量和顯示四個(gè)參數(shù)) |
測量準(zhǔn)確度 | 滿量程的1.5% | 滿量程的1.5% | 滿量程的1.5% |
測量重復(fù)性 | 滿量程的1.5% | 滿量程的1.5% | 滿量程的1.5% |
攪拌軸轉(zhuǎn)速 | 200r/min±1r/min | 200r/min±1r/min | 200r/min±1r/min |
容器容量: | 大約500ml | 大約500ml | 大約500ml |
功率 | 10W | 10W | 10W |
應(yīng)用 | 油漆與涂料行業(yè)。 | 油漆與涂料行業(yè)。 | 油漆與涂料行業(yè),醫(yī)藥行業(yè),食品行業(yè),油墨行業(yè),石油行業(yè)等。 |
>
回復(fù): y*****r