特點:
* 整機體積小、重量輕,防水、防爆、防震設(shè)計
* 高精度、高分辨率,響應(yīng)迅速
* 采用大容量可充電鋰電池,可長時間連續(xù)工作
* 具有時間顯示,剩余電量顯示功能
* 數(shù)字LCD背光顯示,顯示測試氣體,單位,泵吸顯示。
* 聲光、振動報警功能
電池低電量報警、傳感器故障檢測報警功能、超量程報警
* 傳感器采用原裝進口
* 上、下限報警值可任意設(shè)定,自帶零點和目標(biāo)點校準(zhǔn)功能,內(nèi)置溫度補償,減小測量誤差,維護方便
* 數(shù)據(jù)恢復(fù)功能,免去誤操作引起的后顧之憂
* 外殼采用特殊材質(zhì)及工藝,不易磨損,易清潔,長時間使用光亮如新
技術(shù)參數(shù)
檢測氣體 | 二氧化氮(NO2) | 二氧化硫(SO2) | 硫化氫(H2S) | 氧氣(O2) | 一氧化氮(NO) | 瓦斯(CH4) |
---|---|---|---|---|---|---|
檢測原理 | 電化學(xué) | |||||
檢測范圍 | 0-30ppm | 0-30ppm(可定制) | 0~500ppm(可定制) | 0~30%VOL(可定制) | 0-140ppm(可定制) | 0- 5%VOL |
分辨率 | 0.01ppm | 0.1ppm | 0.01%VOl | 0.1ppm | 0.01%VOL | |
檢測方式 | 泵吸式 | |||||
泵吸式 | LCD液晶背光顯示 | |||||
檢測精度 | ≤±3%(F.S)工業(yè)級 | |||||
報警方式 | 聲光報警 | |||||
響應(yīng)時間 | 小于20S | |||||
恢復(fù)時間 | 小于20S | 小于30S | 小于30S | 小于30S | 小于20S | 小于30S |
工作電源 | DC3.6V | |||||
傳感器壽命 | 3年左右 | |||||
使用環(huán)境 | 溫度-20℃~+70℃;相對濕度≤95%RH(非凝露) | |||||
電池容量 | 3.6VDC,2200mA ,帶充電保護功能 | |||||
防爆類型 | 本質(zhì)安全型 | |||||
防爆標(biāo)志 | Exia II CT4 | |||||
防護等級 | IP65 | |||||
外型尺寸 | 125×52×30mm(L×W×H) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 說明書、充電器、保修卡、合格證、儀器盒 | |||||
重 量 | 200g |
>
回復(fù): y*****u