用途
● 屏幕顯示裂縫圖像,根據(jù)屏幕刻度讀出裂縫的寬度值
● 檢測范圍二檔,數(shù)碼可調(diào)
● 攝像頭內(nèi)含照明光源
● 檢測范圍:0.01mm~3.0mm
● 測量精度:0.01mm
應(yīng)用領(lǐng)域 | 用于不同材質(zhì)結(jié)構(gòu)表面裂縫寬度的實(shí)時(shí)檢測 |
產(chǎn)品特點(diǎn) | 屏幕顯示裂縫圖像,根據(jù)屏幕刻度讀出裂縫的寬度值; 0—2mm和0—3mm二檔量程可調(diào); 攝像頭內(nèi)含照明光源; 測量精度高,使用方便。 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | 《危險(xiǎn)房屋鑒定標(biāo)準(zhǔn)》(JGJ125-99) |
裂縫寬度測量范圍 | 0.01mm-3.0mm |
測量精度 | 0.01mm |
供電方式 | 內(nèi)置可充電鋰電池,可連續(xù)工作8個(gè)小時(shí) |
產(chǎn)品配置
>
回復(fù): y*****3