溫馨提示:山東省質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)新舊資質(zhì)過(guò)渡 [詳細(xì)]
為加強(qiáng)建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)管理,根據(jù)《中華人 [詳細(xì)]
交通運(yùn)輸部關(guān)于公路工程監(jiān)理企業(yè)定期檢驗(yàn)結(jié)論的公告
(2019年第5號(hào))
根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政許可法》《公路水運(yùn)工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》有關(guān)規(guī)定,交通運(yùn)輸部對(duì)近期申請(qǐng)公路工程監(jiān)理資質(zhì)定期檢驗(yàn)的企業(yè)進(jìn)行了審查。
現(xiàn)將定期檢驗(yàn)合格及資質(zhì)證書(shū)失效的企業(yè)名單予以公布。
特此公告。
交通運(yùn)輸部
2019年2月11日
公路監(jiān)理資質(zhì)定期檢驗(yàn)合格的企業(yè)名單
編號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)地 | 資質(zhì)許可等級(jí) | 專(zhuān)家評(píng)審意見(jiàn) | 綜合審查意見(jiàn) |
1 | 北京華宏工程咨詢(xún)有限公司 | 北京 | 特殊獨(dú)立大橋 | 建議合格 | 合格 |
2 | 北京天智恒業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 北京 | 公路機(jī)電工程 | 建議合格 | 合格 |
3 | 中國(guó)船級(jí)社實(shí)業(yè)公司 | 北京 | 公路工程甲級(jí) | 建議合格 | 合格 |
北京 | 特殊獨(dú)立大橋 | 建議合格 | 合格 | ||
4 | 天津市恒力達(dá)公路工程監(jiān)理有限公司 | 天津 | 公路工程乙級(jí) | 建議合格 | 合格 |
5 | 山西交科公路工程咨詢(xún)監(jiān)理有限公司 | 山西 | 特殊獨(dú)立大橋 | 建議合格 | 合格 |
山西 | 特殊獨(dú)立隧道 | 建議合格 | 合格 | ||
6 | 山西省公路工程監(jiān)理技術(shù)咨詢(xún)公司 | 山西 | 特殊獨(dú)立大橋 | 建議合格 | 合格 |
山西 | 特殊獨(dú)立隧道 | 建議合格 | 合格 | ||
7 | 山西省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 山西 | 特殊獨(dú)立隧道 | 建議合格 | 合格 |
8 | 山西省忻州交通建設(shè)工程監(jiān)理咨詢(xún)中心 | 山西 | 公路工程甲級(jí) | 建議合格 | 合格 |
9 | 包頭市立信監(jiān)理咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古 | 公路工程乙級(jí) | 建議合格 | 合格 |
10 | 遼寧華通公路工程監(jiān)理有限公司 | 遼寧 | 公路工程甲級(jí) | 建議合格 | 合格 |
11 | 白山市星源公路工程監(jiān)理有限公司 | 吉林 | 公路工程乙級(jí) | 建議合格 | 合格 |
12 | 吉林省康橋交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 吉林 | 公路機(jī)電工程 | 建議合格 | 合格 |
13 | 吉林省銘澤公路工程監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 吉林 | 公路工程甲級(jí) | 建議合格 | 合格 |
14 | 吉林省通宇公路工程監(jiān)理有限公司 | 吉林 | 公路工程甲級(jí) | 建議合格 | 合格 |
15 | 吉林省中維交通監(jiān)理咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | 吉林 | 公路工程甲級(jí) | 建議合格 | 合格 |
16 | 吉林市萬(wàn)豐公路工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 吉林 | 公路工程甲級(jí) | 建議合格 | 合格 |
17 | 黑龍江省公路工程監(jiān)理咨詢(xún)公司 | 黑龍江 | 公路機(jī)電工程 | 建議合格 | 合格 |
18 | 江蘇泰康工程咨詢(xún)監(jiān)理有限公司 | 江蘇 | 公路工程甲級(jí) | 建議合格 | 合格 |
19 | 江蘇中源工程管理股份有限公司 | 江蘇 | 公路工程甲級(jí) | 建議合格 | 合格 |
20 | 如東縣恒基監(jiān)理有限公司 | 江蘇 | 公路工程乙級(jí) | 建議合格 | 合格 |
21 | 淮安市明澤方正工程監(jiān)理有限公司 | 江蘇 | 公路工程乙級(jí) | 建議合格 | 合格 |
22 | 江蘇蘇科建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 江蘇 | 特殊獨(dú)立大橋 | 建議合格 | 合格 |
23 | 安吉路信交通建設(shè)管理有限公司 | 浙江 | 公路工程乙級(jí) | 建議合格 | 合格 |
24 | 安徽省振非建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 安徽 | 公路工程乙級(jí) | 建議合格 | 合格 |
25 | 福州合誠(chéng)工程咨詢(xún)管理有限公司 | 福建 | 公路工程甲級(jí) | 建議合格 | 合格 |
26 | 廈門(mén)港灣咨詢(xún)監(jiān)理有限公司 | 福建 | 特殊獨(dú)立隧道 | 建議合格 | 合格 |
27 | 青島盛泰工程管理咨詢(xún)有限公司 | 山東 | 公路工程甲級(jí) | 建議合格 | 合格 |
28 | 山東高速工程咨詢(xún)有限公司 | 山東 | 公路工程甲級(jí) | 建議合格 | 合格 |
29 | 山東省濱州市公路工程監(jiān)理咨詢(xún)公司 | 山東 | 特殊獨(dú)立大橋 | 建議合格 | 合格 |
30 | 河南交院工程技術(shù)有限公司 | 河南 | 公路工程甲級(jí) | 建議合格 | 合格 |
31 | 鶴壁市通方公路技術(shù)咨詢(xún)有限公司 | 河南 | 公路工程乙級(jí) | 建議合格 | 合格 |
32 | 河南省豫通工程管理咨詢(xún)有限公司 | 河南 | 特殊獨(dú)立大橋 | 建議合格 | 合格 |
33 | 洛陽(yáng)璟信公路工程科技發(fā)展有限公司 | 河南 | 特殊獨(dú)立大橋 | 建議合格 | 合格 |
34 | 湖北通暢工程監(jiān)理有限公司 | 湖北 | 公路工程乙級(jí) | 建議合格 | 合格 |
35 | 武漢廣益交通科技股份有限公司 | 湖北 | 特殊獨(dú)立大橋 | 建議合格 | 合格 |
36 | 孝感市宇通公路工程監(jiān)理咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | 湖北 | 公路工程乙級(jí) | 建議合格 | 合格 |
37 | 常德市遠(yuǎn)程公路工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 湖南 | 公路工程乙級(jí) | 建議合格 | 合格 |
38 | 湖南天福項(xiàng)目管理有限公司 | 湖南 | 公路工程乙級(jí) | 建議合格 | 合格 |
39 | 長(zhǎng)沙中核工程監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 湖南 | 特殊獨(dú)立隧道 | 建議合格 | 合格 |
40 | 廣東華路交通科技有限公司 | 廣東 | 特殊獨(dú)立隧道 | 建議合格 | 合格 |
41 | 廣州華申建設(shè)工程管理有限公司 | 廣東 | 公路工程甲級(jí) | 建議合格 | 合格 |
42 | 廣西雙建工程咨詢(xún)有限公司 | 廣西 | 公路工程甲級(jí) | 建議合格 | 合格 |
43 | 重慶合治道路工程有限公司 | 重慶 | 公路工程甲級(jí) | 建議合格 | 合格 |
44 | 重慶育才工程咨詢(xún)監(jiān)理有限公司 | 重慶 | 特殊獨(dú)立大橋 | 建議合格 | 合格 |
重慶 | 特殊獨(dú)立隧道 | 建議合格 | 合格 | ||
45 | 樂(lè)山市蜀道公路工程咨詢(xún)監(jiān)理事務(wù)所有限公司 | 四川 | 公路工程乙級(jí) | 建議合格 | 合格 |
46 | 四川省公路工程監(jiān)理事務(wù)所 | 四川 | 公路機(jī)電工程 | 建議合格 | 合格 |
47 | 四川省吉宏工程項(xiàng)目管理有限公司 | 四川 | 公路工程甲級(jí) | 建議合格 | 合格 |
48 | 中鐵二院(成都)咨詢(xún)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 四川 | 特殊獨(dú)立大橋 | 建議合格 | 合格 |
49 | 四川建充工程項(xiàng)目管理有限公司 | 四川 | 公路工程甲級(jí) | 建議合格 | 合格 |
50 | 四川振達(dá)工程監(jiān)理有限公司 | 四川 | 公路工程甲級(jí) | 建議合格 | 合格 |
51 | 云南通久工程建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 云南 | 公路工程甲級(jí) | 建議合格 | 合格 |
52 | 西安方舟工程咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | 陜西 | 特殊獨(dú)立隧道 | 建議合格 | 合格 |
53 | 陜西興通監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 陜西 | 公路機(jī)電工程 | 建議合格 | 合格 |
54 | 青海省交通工程監(jiān)理處 | 青海 | 特殊獨(dú)立大橋 | 建議合格 | 合格 |
青海 | 特殊獨(dú)立隧道 | 建議合格 | 合格 | ||
55 | 烏魯木齊天山明杰工程咨詢(xún)有限公司 | 新疆 | 公路工程乙級(jí) | 建議合格 | 合格 |
56 | 新疆紅星工程監(jiān)理有限公司 | 新疆 | 公路工程乙級(jí) | 建議合格 | 合格 |
公路監(jiān)理資質(zhì)失效的企業(yè)名單
編號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)地 | 資質(zhì)許可等級(jí) | 專(zhuān)家評(píng)審意見(jiàn) | 綜合審查意見(jiàn) |
1 | 牡丹江宏信公路工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 黑龍江 | 公路工程乙級(jí) | 未提交定檢申請(qǐng),按規(guī)定原資質(zhì)證書(shū)失效。 | 原證書(shū)失效 |
2 | 高郵市業(yè)成交通咨詢(xún)監(jiān)理有限公司 | 江蘇 | 公路工程乙級(jí) | 未提交定檢申請(qǐng),按規(guī)定原資質(zhì)證書(shū)失效。 | 原證書(shū)失效 |